MLS Next Pro 2023
Турнирная таблица сезона MLS Next Pro 2023
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austin FC II | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:9 | 6:7 | 9:2 | 14 | 2 | 12 | 4-1 | 0-1 | 4-0 | 166.67 | 85.71 | 450.00 | +6 | -1 | +7 |
2 | Crown Legacy FC | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:4 | 3:1 | 8:3 | 13 | 3 | 10 | 4-0 | 1-0 | 3-0 | 275.00 | 300.00 | 266.67 | +7 | +2 | +5 |
3 | Colorado Rapids 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:4 | 4:1 | 6:3 | 13 | 6 | 7 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 250.00 | 400.00 | 200.00 | +6 | +3 | +3 |
4 | Ванкувер Уайткэпс II | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:9 | 5:2 | 10:7 | 11 | 5 | 6 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 166.67 | 250.00 | 142.86 | +6 | +3 | +3 |
5 | Орландо Сити B | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:7 | 4:4 | 6:3 | 10 | 3 | 7 | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 142.86 | 100.00 | 200.00 | +3 | 0 | +3 |
6 | Minnesota United FC 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11:9 | 11:9 | 0:0 | 9 | 9 | 0 | 3-2 | 3-2 | 0-0 | 122.22 | 122.22 | +2 | +2 | 0 | |
7 | Революция Новой Англии Ii | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 3:5 | 7:3 | 9 | 3 | 6 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 125.00 | 60.00 | 233.33 | +2 | -2 | +4 |
8 | Северный Техас Sc | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5:9 | 2:3 | 3:6 | 9 | 6 | 3 | 3-3 | 2-1 | 1-2 | 55.56 | 66.67 | 50.00 | -4 | -1 | -3 |
9 | Нью Йорк Ред Буллс II | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 2:1 | 3:4 | 9 | 5 | 4 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 100.00 | 200.00 | 75.00 | 0 | +1 | -1 |
10 | Такома Defiance | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9:4 | 4:4 | 5:0 | 8 | 5 | 3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 225.00 | 100.00 | ∞ | +5 | 0 | +5 |
11 | Своуп Парк Рейнджерс | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10:7 | 7:5 | 3:2 | 8 | 3 | 5 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 142.86 | 140.00 | 150.00 | +3 | +2 | +1 |
12 | Columbus Crew 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 2:2 | 3:0 | 8 | 5 | 3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 250.00 | 100.00 | ∞ | +3 | 0 | +3 |
13 | New York City FC II | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 5:4 | 2:0 | 7 | 4 | 3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 175.00 | 125.00 | ∞ | +3 | +1 | +2 |
14 | FC Cincinnati 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 1:2 | 9:6 | 7 | 0 | 7 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 125.00 | 50.00 | 150.00 | +2 | -1 | +3 |
15 | Атланта Юнайтед Ii | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 0:2 | 8:5 | 7 | 0 | 7 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 114.29 | 0.00 | 160.00 | +1 | -2 | +3 |
16 | San Jose Earthquakes II | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 2:0 | 3:3 | 6 | 3 | 3 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 166.67 | ∞ | 100.00 | +2 | +2 | 0 |
17 | Chicago Fire FC II | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 3:3 | 3:3 | 6 | 3 | 3 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0 |
18 | Inter Miami CF II | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7:12 | 2:6 | 5:6 | 6 | 3 | 3 | 2-3 | 1-2 | 1-1 | 58.33 | 33.33 | 83.33 | -5 | -4 | -1 |
19 | Реал Монархс | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2:12 | 2:5 | 0:7 | 6 | 6 | 0 | 2-3 | 2-1 | 0-2 | 16.67 | 40.00 | 0.00 | -10 | -3 | -7 |
20 | Houston Dynamo 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 4:3 | 2:4 | 5 | 3 | 2 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 85.71 | 133.33 | 50.00 | -1 | +1 | -2 |
21 | ЛА Гэлакси II | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11:14 | 4:6 | 7:8 | 5 | 3 | 2 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | 78.57 | 66.67 | 87.50 | -3 | -2 | -1 |
22 | Бетлехем Стил | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13:18 | 3:6 | 10:12 | 5 | 3 | 2 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 72.22 | 50.00 | 83.33 | -5 | -3 | -2 |
23 | Huntsville City FC | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8:11 | 8:11 | 0:0 | 4 | 4 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 72.73 | 72.73 | -3 | -3 | 0 | |
24 | Портленд Тимберс II | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5:8 | 3:6 | 2:2 | 3 | 0 | 3 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 62.50 | 50.00 | 100.00 | -3 | -3 | 0 |
25 | Los Angeles FC 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2:6 | 1:4 | 1:2 | 2 | 1 | 1 | 0-3 | 0-2 | 0-1 | 33.33 | 25.00 | 50.00 | -4 | -3 | -1 |
26 | Saint Louis City SC 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3:9 | 0:2 | 3:7 | 2 | 1 | 1 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 33.33 | 0.00 | 42.86 | -6 | -2 | -4 |
27 | Торонто II | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9:16 | 9:14 | 0:2 | 1 | 1 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 56.25 | 64.29 | 0.00 | -7 | -5 | -2 |
AdSense
Сезоны MLS Next Pro (США)
AdSense