National League 23/24
Турнирная таблица сезона National League 23/24
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Линкольн Ред Импс ФК | 20 | 10 | 10 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 63:12 | 34:5 | 29:7 | 52 | 25 | 27 | 8-2 | 3-1 | 5-1 | 362.50 | 266.67 | 420.00 | +21 | +5 | +16 | ||||||
2 | Сент-Джозефс | 20 | 10 | 10 | 16 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 49:15 | 24:8 | 25:7 | 50 | 25 | 25 | 9-1 | 4-1 | 5-0 | 560.00 | 280.00 | ∞ | +23 | +9 | +14 | ||||||
3 | Fcb Сороки | 20 | 10 | 10 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 52:28 | 25:16 | 27:12 | 42 | 19 | 23 | 8-2 | 5-1 | 3-1 | 254.55 | 300.00 | 200.00 | +17 | +12 | +5 | ||||||
4 | Монс Кальпе | 20 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 31:28 | 13:16 | 18:12 | 29 | 11 | 18 | 4-4 | 2-2 | 2-2 | 100.00 | 116.67 | 85.71 | 0 | +1 | -1 | ||||||
5 | Манчестер 62 | 20 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 39:41 | 15:19 | 24:22 | 28 | 15 | 13 | 6-5 | 2-3 | 4-2 | 138.10 | 50.00 | 255.56 | +8 | -6 | +14 | ||||||
6 | Европа Пойнт Фк | 20 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 27:22 | 16:12 | 11:10 | 28 | 14 | 14 | 5-5 | 2-2 | 3-3 | 106.25 | 137.50 | 75.00 | +1 | +3 | -2 | ||||||
7 | Lynx Fc | 20 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 29:31 | 15:16 | 14:15 | 27 | 13 | 14 | 4-5 | 1-4 | 3-1 | 84.21 | 46.15 | 166.67 | -3 | -7 | +4 | ||||||
8 | Европа ФК | 20 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 25:34 | 12:13 | 13:21 | 20 | 11 | 9 | 2-8 | 1-4 | 1-4 | 52.38 | 75.00 | 38.46 | -10 | -2 | -8 | ||||||
9 | Glacis United | 20 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | 5 | 21:47 | 6:29 | 15:18 | 16 | 1 | 15 | 5-6 | 0-6 | 5-0 | 60.87 | 15.00 | 366.67 | -9 | -17 | +8 | ||||||
10 | Львы Гибралтар | 20 | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 16:50 | 10:27 | 6:23 | 13 | 5 | 8 | 0-9 | 0-5 | 0-4 | 17.65 | 16.67 | 18.75 | -28 | -15 | -13 | ||||||
11 | Колледж 1975 Года | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 21:65 | 11:31 | 10:34 | 11 | 7 | 4 | 3-7 | 2-3 | 1-4 | 39.39 | 53.33 | 27.78 | -20 | -7 | -13 |
AdSense
Сезоны Национальная Лига (Гибралтар)
AdSense