Premier League 2022
Турнирная таблица сезона Premier League 2022
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Джохор Дарул Та'зим Ii | 18 | 9 | 9 | 13 | 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 38:13 | 14:6 | 24:7 | 42 | 18 | 24 | 13-2 | 5-1 | 8-1 | 292.31 | 233.33 | 342.86 | +25 | +8 | +17 |
2 | Келантан | 18 | 9 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 27:14 | 16:6 | 11:8 | 37 | 22 | 15 | 11-3 | 7-1 | 4-2 | 192.86 | 266.67 | 137.50 | +13 | +10 | +3 |
3 | Кучинг Ф.а. | 18 | 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 30:20 | 14:10 | 16:10 | 34 | 12 | 22 | 10-4 | 3-3 | 7-1 | 150.00 | 140.00 | 160.00 | +10 | +4 | +6 |
4 | Теренггану Фк 2 | 18 | 9 | 9 | 10 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 29:18 | 18:14 | 11:4 | 33 | 14 | 19 | 10-5 | 4-3 | 6-2 | 161.11 | 128.57 | 275.00 | +11 | +4 | +7 |
5 | Келантан Юнайтед | 18 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 23:19 | 10:10 | 13:9 | 25 | 14 | 11 | 6-5 | 4-3 | 2-2 | 121.05 | 100.00 | 144.44 | +4 | 0 | +4 |
6 | Pdrm | 18 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 20:28 | 11:17 | 9:11 | 21 | 8 | 13 | 6-9 | 2-5 | 4-4 | 71.43 | 64.71 | 81.82 | -8 | -6 | -2 |
7 | Uitm Fc | 18 | 9 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 18:25 | 6:12 | 12:13 | 20 | 10 | 10 | 6-10 | 3-5 | 3-5 | 72.00 | 50.00 | 92.31 | -7 | -6 | -1 |
8 | ФК ПКНС | 18 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 14:25 | 8:13 | 6:12 | 16 | 10 | 6 | 4-10 | 3-5 | 1-5 | 56.00 | 61.54 | 50.00 | -11 | -5 | -6 |
9 | Перак | 18 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 16:30 | 7:11 | 9:19 | 8 | 12 | 5 | 5-11 | 4-5 | 1-6 | 53.33 | 63.64 | 47.37 | -14 | -4 | -10 |
10 | Projek Fam-Msn | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 10:33 | 6:16 | 4:17 | 8 | 5 | 3 | 2-14 | 1-6 | 1-8 | 30.30 | 37.50 | 23.53 | -23 | -10 | -13 |
AdSense
Все матчи
Сезоны Премьер-Лига (Малайзия)
AdSense