Premier League 2023
Турнирная таблица сезона Premier League 2023
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альбирекс Ниигата | 8 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25:3 | 14:2 | 11:1 | 21 | 9 | 12 | 7-1 | 3-0 | 4-1 | 833.33 | 700.00 | 1,100.00 | +22 | +12 | +10 |
2 | Тампинс Роверс | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:6 | 10:2 | 7:4 | 20 | 13 | 7 | 6-0 | 4-0 | 2-0 | 283.33 | 500.00 | 175.00 | +11 | +8 | +3 |
3 | Хоум Юнайтед | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21:11 | 9:9 | 12:2 | 16 | 4 | 12 | 5-2 | 1-2 | 4-0 | 190.91 | 100.00 | 600.00 | +10 | 0 | +10 |
4 | Гейланг Инт. | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 14:16 | 4:7 | 10:9 | 13 | 4 | 9 | 4-3 | 1-2 | 3-1 | 87.50 | 57.14 | 111.11 | -2 | -3 | +1 |
5 | Балестиер Халса | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 18:25 | 11:12 | 7:13 | 12 | 9 | 3 | 4-5 | 3-2 | 1-3 | 72.00 | 91.67 | 53.85 | -7 | -1 | -6 |
6 | Танджон Пагар Юнайтед | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10:15 | 4:6 | 6:9 | 9 | 3 | 6 | 3-5 | 1-2 | 2-3 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | -5 | -2 | -3 |
7 | Бруней Дпмм | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12:17 | 6:9 | 6:8 | 7 | 4 | 3 | 2-5 | 1-3 | 1-2 | 70.59 | 66.67 | 75.00 | -5 | -3 | -2 |
8 | Янг Лайонз | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10:22 | 4:12 | 6:10 | 5 | 0 | 5 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 45.45 | 33.33 | 60.00 | -12 | -8 | -4 |
9 | Хоуганг Юнайтед ФК | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7:19 | 5:8 | 2:11 | 4 | 3 | 1 | 1-6 | 1-3 | 0-3 | 36.84 | 62.50 | 18.18 | -12 | -3 | -9 |
AdSense
Сезоны Премьер-Лига (Сингапур)
AdSense