Primera División 2024
Турнирная таблица сезона Primera División 2024
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cd Marquense | 11 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24:7 | 2:6 | 22:1 | 18 | 3 | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | CSD Suchitepequez | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16:6 | 3:6 | 13:0 | 16 | 1 | 15 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Депортиво Сан Педро | 11 | 4 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21:15 | 6:10 | 15:5 | 16 | 1 | 15 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 83.33 | 83.33 | -1 | -1 | 0 | ||||||
4 | Депортиво Истапа | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13:9 | 4:8 | 9:1 | 15 | 3 | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Juventud Copalera | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 14:14 | 3:10 | 11:4 | 15 | 3 | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Киче | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 17:18 | 8:12 | 9:6 | 14 | 3 | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 50.00 | 50.00 | -1 | -1 | 0 | ||||||
7 | CSD Nueva Concepción | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 14:16 | 6:12 | 8:4 | 12 | 2 | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | -1 | -1 | 0 | ||||||
8 | Democracia FC | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 11:16 | 0:15 | 11:1 | 12 | 0 | 12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Фк Санта-Лусия Коцумальгуапа | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 16:14 | 0:9 | 16:5 | 10 | 0 | 10 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 60.00 | 60.00 | -2 | -2 | 0 | ||||||
10 | Solola Fc | 9 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8:40 | 1:33 | 7:7 | 9 | 0 | 9 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0.00 | 0.00 | -1 | -1 | 0 |
AdSense
Сезоны Primera División (Гватемала)
AdSense