Primera Federacion 24/25
Турнирная таблица сезона Primera Federacion 24/25
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Культурал Леонеза | 11 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:5 | 6:3 | 11:2 | 27 | 11 | 16 | ||||||
2 | Cd Arenteiro | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 5:5 | 7:1 | 20 | 10 | 10 | ||||||
3 | Реал Сосьедад Б | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 5:4 | 7:5 | 17 | 8 | 9 | ||||||
4 | Фк Андорра | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9:7 | 2:3 | 7:4 | 17 | 8 | 9 | ||||||
5 | Луго | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:6 | 3:4 | 4:2 | 17 | 7 | 10 | ||||||
6 | Barakaldo Cf | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14:11 | 8:6 | 6:5 | 16 | 7 | 9 | ||||||
7 | Реал Юнион де Ирун | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12:16 | 4:11 | 8:5 | 16 | 5 | 11 | ||||||
8 | Юнионистас Де Саламанка Cf | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17:14 | 6:7 | 11:7 | 15 | 5 | 10 | ||||||
9 | Гимнастик Таррагона | 10 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 11:12 | 4:9 | 7:3 | 15 | 4 | 11 | ||||||
10 | ФК Осасуна Б | 11 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12:16 | 4:7 | 8:9 | 15 | 6 | 9 | ||||||
11 | Сосьедад Депортиво Таразона | 10 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10:8 | 4:6 | 6:2 | 14 | 3 | 11 | ||||||
12 | Понферрадина | 11 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13:12 | 6:5 | 7:7 | 14 | 6 | 8 | ||||||
13 | Гимнастик Сеговиана | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14:17 | 4:11 | 10:6 | 13 | 4 | 9 | ||||||
14 | ФК Замора | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 17:12 | 9:8 | 8:4 | 12 | 6 | 6 | ||||||
15 | Барселона Атлетик | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14:12 | 7:9 | 7:3 | 12 | 4 | 8 | ||||||
16 | Сельта Виго Б | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14:13 | 5:9 | 9:4 | 12 | 3 | 9 | ||||||
17 | Атлетик Бильбао Б | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10:13 | 6:7 | 4:6 | 11 | 6 | 5 | ||||||
18 | Сестао Ривер | 11 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 9:13 | 5:5 | 4:8 | 9 | 7 | 2 | ||||||
19 | Оренсе Cf | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6:16 | 3:9 | 3:7 | 7 | 4 | 3 | ||||||
20 | СК Аморебьета | 11 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8:20 | 2:12 | 6:8 | 7 | 2 | 5 |
AdSense
Сезоны Primera Division RFEF (Испания)
AdSense