Турнирная таблица сезона U18 Friendly Games 2024

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Streak Streak (Дома) Streak (В гостях)
1 Португалия Португалия 9 1 4 4 0 3 4 1 1 1 0 0 19:11 2:2 11:4 16 1 10
2 Польша Польша 5 1 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 16:6 2:1 7:2 15 3 3
3 Голландия (Нидерланды) Голландия (Нидерланды) 8 1 5 4 0 3 1 0 0 3 1 2 8:6 1:2 5:3 13 0 9
4 Италия Италия 6 2 2 4 1 1 0 0 0 2 1 1 6:6 1:2 2:3 12 3 3
5 Дания Дания 7 5 0 3 2 0 2 2 0 2 1 0 14:9 11:6 0:0 11 8 0
6 Чехия Чехия 6 3 1 3 2 0 2 1 1 1 0 0 9:6 8:4 0:0 11 7 1
7 Германия Германия 7 3 2 3 2 0 2 1 1 2 0 1 5:6 2:0 2:5 11 7 1
8 Турция Турция 8 2 3 3 0 1 2 0 1 3 2 1 15:20 1:8 10:10 11 0 4
9 Швеция Швеция 6 2 2 3 1 2 1 0 0 2 1 0 12:9 3:2 8:5 10 3 6
10 Румыния Румыния 8 4 1 3 2 0 1 0 1 4 2 0 13:12 9:7 1:1 10 6 1
11 Хорватия До 18 Лет Хорватия До 18 Лет 7 0 4 3 0 2 1 0 0 3 0 2 14:14 0:0 10:10 10 0 6
12 Англия Англия 9 2 5 2 0 2 4 2 2 3 0 1 10:12 2:2 7:6 10 2 8
13 Бельгия Бельгия 6 1 3 3 0 2 0 0 0 3 1 1 12:10 5:7 6:2 9 0 6
14 Finland U18 Finland U18 4 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 6:5 3:2 0:0 7 4 0
15 Morocco U18 Morocco U18 4 0 4 2 0 2 1 0 1 1 0 1 12:13 0:0 12:13 7 0 7
16 Mali U18 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 10:5 6:5 4:0 6 3 3
18 Австрия Австрия 4 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 5:3 3:2 0:0 6 3 0
19 Япония Япония 3 2 0 1 5:4 6
20 Испания Испания 3 0 2 1 0 1 2 0 1 0 0 0 7:3 0:0 5:1 5 0 4
21 Венгрия Венгрия 2 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 6:1 0:0 6:1 4 0 4
22 Уэльс U18 Уэльс U18 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1:0 1:0 0:0 4 4 0
23 Франция Франция 4 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 0 7:7 0:0 7:5 4 0 4
24 Сербия Сербия 3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4:4 0:0 2:3 4 0 0
25 Словакия Словакия 6 3 1 1 0 0 1 1 0 4 2 1 6:13 4:10 0:1 4 1 0
26 Норвегия Норвегия 3 2 1 1 1 0 0 0 0 2 1 1 7:6 4:1 3:5 3 3 0
27 США США 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2:1 0:0 2:1 3 0 3
29 Швейцария Швейцария 7 3 1 0 0 0 2 1 1 5 2 0 11:17 7:10 1:1 2 1 1
30 Латвия Латвия 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2:2 0:0 2:2 1 0 1
31 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1:1 1:1 0:0 1 1 0
32 Болгария Болгария 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1:1 1:1 0:0 1 1 0
33 Guatemala U18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5:6 5:6 0:0 0 0 0
34 Черногория Черногория 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3:4 3:4 0:0 0 0 0
35 Украина Украина 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0:1 0:1 0:0 0 0 0
36 Украина Украина 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1:3 1:3 0:0 0 0 0
37 Перу U17 Перу U17 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0:2 0:2 0:0 0 0 0
38 Saudi Arabia U18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1:5 1:5 0:0 0 0 0
39 Северная Македония Северная Македония 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0:5 0:5 0:0 0 0 0
40 South Korea U18 South Korea U18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 5:12 5:12 0:0 0 0 0
41 Молдова До 18 Лет Молдова До 18 Лет 4 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1:12 0:0 0:8 0 0 0
AdSense