U19 Championship 21/22
Турнирная таблица сезона U19 Championship 21/22
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Киев U19 | 19 | 9 | 10 | 15 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 72:17 | 28:10 | 44:7 | 46 | 19 | 27 | 15-3 | 6-2 | 9-1 | 423.53 | 280.00 | 628.57 | +55 | +18 | +37 |
2 | Rukh Lviv U19 | 17 | 8 | 9 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43:10 | 20:4 | 23:6 | 44 | 22 | 22 | 14-1 | 7-0 | 7-1 | 430.00 | 500.00 | 383.33 | +33 | +16 | +17 |
3 | Шахтер Донецк U19 | 18 | 9 | 9 | 14 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 46:13 | 19:5 | 27:8 | 43 | 21 | 22 | 14-3 | 7-2 | 7-1 | 353.85 | 380.00 | 337.50 | +33 | +14 | +19 |
4 | Metalist 1925 U19 | 18 | 10 | 8 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 32:14 | 13:7 | 19:7 | 41 | 22 | 19 | 13-3 | 7-2 | 6-1 | 228.57 | 185.71 | 271.43 | +18 | +6 | +12 |
5 | Заря Луганск U19 | 18 | 9 | 9 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 57:23 | 22:12 | 35:11 | 34 | 15 | 19 | 10-4 | 4-2 | 6-2 | 247.83 | 183.33 | 318.18 | +34 | +10 | +24 |
6 | Ворскла Полтава U19 | 18 | 8 | 10 | 10 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 32:23 | 8:14 | 24:9 | 32 | 7 | 25 | 10-6 | 2-5 | 8-1 | 139.13 | 57.14 | 266.67 | +9 | -6 | +15 |
7 | Ск Днепр-1 U19 | 17 | 9 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 33:27 | 13:18 | 20:9 | 29 | 10 | 19 | 9-6 | 3-5 | 6-1 | 122.22 | 72.22 | 222.22 | +6 | -5 | +11 |
8 | Александрия | 18 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 21:29 | 11:21 | 10:8 | 27 | 17 | 10 | 8-7 | 5-4 | 3-3 | 72.41 | 52.38 | 125.00 | -8 | -10 | +2 |
9 | Колос Коваловка U19 | 19 | 9 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 24:32 | 16:17 | 8:15 | 22 | 12 | 10 | 7-11 | 4-5 | 3-6 | 75.00 | 94.12 | 53.33 | -8 | -1 | -7 |
10 | Черноморец Одесса U19 | 18 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 18:31 | 5:14 | 13:17 | 22 | 9 | 13 | 6-8 | 2-3 | 4-5 | 58.06 | 35.71 | 76.47 | -13 | -9 | -4 |
11 | ФК Мариуполь U19 | 18 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 25:31 | 11:15 | 14:16 | 21 | 12 | 9 | 7-11 | 4-5 | 3-6 | 80.65 | 73.33 | 87.50 | -6 | -4 | -2 |
12 | Фк Львов U19 | 18 | 8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 12:31 | 6:14 | 6:17 | 17 | 9 | 8 | 5-11 | 3-5 | 2-6 | 38.71 | 42.86 | 35.29 | -19 | -8 | -11 |
13 | Inhulets Petrove U19 | 18 | 10 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 19:36 | 6:27 | 13:9 | 14 | 3 | 11 | 4-12 | 1-9 | 3-3 | 52.78 | 22.22 | 144.44 | -17 | -21 | +4 |
14 | FC Minaj U19 | 18 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17:39 | 6:23 | 11:16 | 12 | 5 | 7 | 3-12 | 1-6 | 2-6 | 43.59 | 26.09 | 68.75 | -22 | -17 | -5 |
15 | Veres Rivne U19 | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9:45 | 5:32 | 4:13 | 7 | 3 | 4 | 2-15 | 1-8 | 1-7 | 20.00 | 15.63 | 30.77 | -36 | -27 | -9 |
16 | Десна Чернигов U19 | 18 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 9:68 | 5:42 | 4:26 | 6 | 3 | 3 | 2-16 | 1-8 | 1-8 | 13.24 | 11.90 | 15.38 | -59 | -37 | -22 |
AdSense
Сезоны U19 (Украина)
AdSense