Indicators
away
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
3.45
Yellow cards:
1.09
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
home
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
3.56
Yellow cards:
1.11
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
complex
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
3.5
Yellow cards:
1.1
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
away
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
3.4
Yellow cards:
1.2
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
home
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
3.5
Yellow cards:
2.1
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
complex
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
3.45
Yellow cards:
1.65
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
Events: ВФБ Штутгарт II
Events: Tsv Шотт Майнц
Standings
Турнирная таблица сезона 2020 — 2021
# | Команда | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | G Goals | P Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК Фрейбург II | 42 | 28 | 9 | 5 | 95:38 | 93 |
2 | Эльверсберг | 42 | 25 | 13 | 4 | 98:42 | 88 |
3 | Kickers Оффенбах | 42 | 25 | 12 | 5 | 80:32 | 87 |
4 | ССВ Ульм 1846 | 42 | 23 | 10 | 9 | 75:40 | 79 |
5 | Tsv Штайнбах Хайгер | 42 | 21 | 11 | 10 | 84:47 | 74 |
6 | ФСВ Франкфурт 1899 | 42 | 20 | 10 | 12 | 58:48 | 70 |
7 | Фк Хомбург | 42 | 18 | 14 | 10 | 73:53 | 68 |
8 | ВФБ Штутгарт II | 42 | 19 | 8 | 15 | 82:55 | 65 |
9 | Бахлингер СК | 42 | 17 | 10 | 15 | 66:75 | 61 |
10 | Рот-Вайс Кобленц | 42 | 15 | 11 | 16 | 57:61 | 56 |
11 | Фк Гиссен | 42 | 13 | 14 | 15 | 52:51 | 53 |
12 | Хессен Кассель | 42 | 13 | 14 | 15 | 57:71 | 53 |
13 | ВФР 1921 Аален | 42 | 13 | 13 | 16 | 49:60 | 52 |
14 | Фк Пирмазенс | 42 | 13 | 13 | 16 | 44:58 | 52 |
15 | ТСГ Балинген 1848 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51:60 | 51 |
16 | Хоффенхайм II | 42 | 13 | 11 | 18 | 59:76 | 50 |
17 | Fsv Майнц 05 Ii | 42 | 13 | 10 | 19 | 58:73 | 49 |
18 | Астория Вальдорф | 42 | 14 | 5 | 23 | 64:79 | 47 |
19 | Зонненхоф Гроссаспах | 42 | 11 | 10 | 21 | 52:75 | 43 |
20 | Tsv Шотт Майнц | 42 | 11 | 5 | 26 | 55:104 | 38 |
21 | Бавария Альценау | 42 | 5 | 10 | 27 | 47:94 | 25 |
22 | Айнтрахт Штадталлендорф | 42 | 3 | 8 | 31 | 40:104 | 17 |
Location
Germany
Country
Stuttgart
City
Gazi-Stadion a. d. Waldau
Stadium
11544
Capacity