Indicators
away
Rebounds:
1.4
2 pointers:
4
3 pointers:
0.2
Field goals:
4.2
Free throws:
0.5
Time spent in lead:
3.6
home
Rebounds:
19.4
2 pointers:
12.5
3 pointers:
3.3
Field goals:
15.8
Free throws:
7.9
Time spent in lead:
11.9
complex
Rebounds:
10.4
2 pointers:
8.25
3 pointers:
1.75
Field goals:
10
Free throws:
4.2
Time spent in lead:
7.75
away
Rebounds:
15.33
2 pointers:
11.44
3 pointers:
5.22
Field goals:
16.67
Free throws:
10.56
Time spent in lead:
7.67
home
Rebounds:
4
2 pointers:
3.82
3 pointers:
1.82
Field goals:
5.64
Free throws:
1.73
Time spent in lead:
2.73
complex
Rebounds:
9.1
2 pointers:
7.25
3 pointers:
3.35
Field goals:
10.6
Free throws:
5.7
Time spent in lead:
4.95
Events: Вильнюс-МРУ
Events: Kretingos Kretinga
Match Progress
Standings
Турнирная таблица сезона 2021 — 2022
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Points | P Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Судува-Мантинга Мариямполе | 26 | 23 | 3 | 23 | 0.885 |
2 | Клуб Тельшяй | 26 | 21 | 5 | 21 | 0.808 |
3 | Gargždų Sc | 26 | 21 | 5 | 21 | 0.808 |
4 | Atletas Kaunas | 26 | 15 | 11 | 15 | 0.577 |
5 | Кауно Жальгирис Ii | 26 | 15 | 11 | 15 | 0.577 |
6 | KK Vilkaviškio Perlas | 26 | 14 | 12 | 14 | 0.538 |
7 | Витис Шакяй | 26 | 14 | 12 | 14 | 0.538 |
8 | Шилутес Шилуте | 26 | 14 | 12 | 14 | 0.538 |
9 | Палангос Куршяй | 26 | 12 | 14 | 12 | 0.462 |
10 | Mažeikių Ereliai | 26 | 8 | 18 | 8 | 0.308 |
11 | Kretingos Kretinga | 26 | 8 | 18 | 8 | 0.308 |
12 | Вильнюс-МРУ | 26 | 7 | 19 | 7 | 0.269 |
13 | Клайпедос Нептунас-Аквасервис | 26 | 5 | 21 | 5 | 0.192 |
14 | Деликатесас Йонишкис | 26 | 5 | 21 | 5 | 0.192 |
Location
Lithuania
Country
Vilnius
City
Lietuvos rytas Arena
Stadium
Capacity