Starting lineups
Тусем Эссен
Starting lineups confirmed
Lineups formation
Overall player rating
%
From the perfect composition
%
Attacking
%
Technical
%
Defending
%
Tactical
# | Player | Position | Age | EUR |
---|---|---|---|---|
Dennis Szczesny | LB | |||
Felix Klingler | RW | |||
Jonas Ellwanger | CB | |||
Malte Seidel | LB | |||
Arne Fuchs | G | |||
Lukas Diedrich | G | |||
Julius Rose | CB | 22 | ||
Max Neuhaus | CB | 21 | ||
Philipp Asmussen | RB | |||
Felix Eissing | RW | |||
Tim Mast | LW | |||
Nils Homscheid | CB | |||
Christian Wilhelm | P | |||
Finn Wolfram | P | |||
Finley Werschkull | LW | |||
Oskar Kostuj | CB |
АСВ Хамм
Starting lineups confirmed
Lineups formation
Overall player rating
%
From the perfect composition
%
Attacking
%
Technical
%
Defending
%
Tactical
# | Player | Position | Age | EUR |
---|---|---|---|---|
Marian Orlowski | LB | 28 | ||
Markus Fuchs | LB | |||
Felix Storbeck | G | |||
Phillip Jungemann | P | |||
Fabian Huesmann | LW | |||
Bjorn Zintel | CB | |||
Andreas Bornemann | RB | |||
Jan Van Boenigk | RB | |||
Yonatan Dayan | CB | 21 | ||
Jonas Stuber | P | 22 | ||
Jakub Sterba | RW | |||
Alexander Schulze | LW | |||
Stefan Bauer | P | |||
Mark Artmeier | RW | |||
Marcos Vinicios Colodeti | G | 25 | ||
Nico Schottle | LB |
Events: Тусем Эссен
Series
general
ASV Hamm-Westfalen
No losses
5
Events: АСВ Хамм
Match Progress
60'
period
59'
goal
58'
goal
57'
goal
53'
goal
52'
goal
52'
goal
50'
goal
49'
goal
47'
goal
46'
goal
46'
goal
45'
goal
42'
goal
41'
goal
41'
goal
40'
goal
38'
goal
37'
goal
36'
goal
36'
goal
35'
goal
34'
goal
33'
goal
32'
goal
31'
goal
30'
period
30'
period
28'
goal
28'
goal
27'
goal
26'
goal
25'
goal
24'
goal
24'
goal
23'
goal
23'
goal
22'
goal
21'
goal
19'
goal
18'
goal
17'
goal
16'
goal
15'
goal
15'
goal
14'
goal
14'
goal
13'
goal
13'
goal
12'
goal
11'
goal
9'
goal
8'
goal
7'
goal
6'
goal
5'
goal
3'
goal
2'
goal
2'
goal
Standings
Турнирная таблица сезона 2023 — 2024
# | Команда | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | P Points | S Score diff formatted |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГК Потсдам | 34 | 27 | 4 | 3 | 58 | +73 |
2 | Sg Битигхайм-Меттерзиммерн | 34 | 25 | 2 | 7 | 52 | +78 |
3 | АСВ Хамм | 34 | 22 | 1 | 11 | 45 | +38 |
4 | Хк Эльбфлоренц Дрезден | 34 | 20 | 2 | 12 | 42 | +13 |
5 | ТУС Н-Люббек | 34 | 19 | 4 | 11 | 42 | +16 |
6 | Кобург 2000 | 34 | 19 | 1 | 14 | 39 | +41 |
7 | Айнтрахт Хаген | 34 | 19 | 1 | 14 | 39 | +23 |
8 | Die Eulen Людвигсхафен | 34 | 16 | 1 | 17 | 33 | -5 |
9 | Vfl Любек-Швартау | 34 | 15 | 2 | 17 | 32 | -32 |
10 | Нордхорн-Линген | 34 | 15 | 2 | 17 | 32 | +4 |
11 | Тусем Эссен | 34 | 13 | 4 | 17 | 30 | -3 |
12 | Тв Хюттенберг | 34 | 14 | 2 | 18 | 30 | +2 |
13 | Дессау-Росслауэр 06 | 34 | 13 | 4 | 17 | 30 | -48 |
14 | ГК Гроссвальдштадт | 34 | 14 | 2 | 18 | 30 | -10 |
15 | Минден-Ганновер | 34 | 11 | 5 | 18 | 27 | -22 |
16 | Байерн Дормаген | 34 | 10 | 2 | 22 | 22 | -30 |
17 | TUS Vinnhorst | 34 | 7 | 3 | 24 | 17 | -71 |
18 | ЭХВ Ауе | 34 | 5 | 2 | 27 | 12 | -67 |
Location
Germany
Country
Essen
City
Spothalle Am Hallo
Stadium
3000
Capacity