Indicators
away
Rebounds:
27.6
2 pointers:
16.9
3 pointers:
6.7
Field goals:
23.6
Free throws:
12.1
Time spent in lead:
7.5
home
Rebounds:
29.4
2 pointers:
20.5
3 pointers:
7.8
Field goals:
28.3
Free throws:
18.8
Time spent in lead:
17.2
complex
Rebounds:
28.5
2 pointers:
18.7
3 pointers:
7.25
Field goals:
25.95
Free throws:
15.45
Time spent in lead:
12.35
away
Rebounds:
35.44
2 pointers:
18.89
3 pointers:
9.44
Field goals:
28.33
Free throws:
13.89
Time spent in lead:
17.33
home
Rebounds:
28.09
2 pointers:
13.91
3 pointers:
7.36
Field goals:
21.27
Free throws:
9.91
Time spent in lead:
14.45
complex
Rebounds:
31.4
2 pointers:
16.15
3 pointers:
8.3
Field goals:
24.45
Free throws:
11.7
Time spent in lead:
15.75
Events: Динамо Сассари
Events: Пистоя Баскет 2000
Standings
Турнирная таблица сезона 2023 — 2024
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Points | G Games behind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виртус Болонья | 30 | 22 | 8 | 44 | 0 |
2 | Олимпия Милан | 30 | 22 | 8 | 44 | 0 |
3 | Брешиа Леонесса | 30 | 21 | 9 | 42 | 0 |
4 | Умана Рейер Венеция | 30 | 19 | 11 | 38 | 0 |
5 | Реджана | 30 | 16 | 14 | 32 | 0 |
6 | Пистоя Баскет 2000 | 30 | 15 | 15 | 30 | 0 |
7 | Акила Тренто | 30 | 15 | 15 | 30 | 0 |
8 | Бертрам Тортона | 30 | 14 | 16 | 28 | 0 |
9 | GeVi Napoli Basket | 30 | 14 | 16 | 28 | 0 |
10 | Динамо Сассари | 30 | 14 | 16 | 28 | 0 |
11 | Кремона Баскет | 30 | 12 | 18 | 24 | 0 |
12 | Баскет Скафати 1969 | 30 | 12 | 18 | 24 | 0 |
13 | Универсо Тревизо Баскет | 30 | 12 | 18 | 24 | 0 |
14 | Варезе | 30 | 12 | 18 | 24 | 0 |
15 | Виктория Либертас Пезаро | 30 | 10 | 20 | 20 | 0 |
16 | Нью Баскет Бриндизи | 30 | 10 | 20 | 20 | 0 |
Location
Italy
Country
Sassari
City
PalaSerradiMigni
Stadium
5000
Capacity