Events: Боруссия Дортмунд
Events: Беншайм/Аурбах
Standings
Турнирная таблица сезона 2023 — 2024
# | Команда | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | P Points | S Score diff formatted |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ббм Битигейм | 26 | 24 | 2 | 0 | 50 | +127 |
2 | Беншайм/Аурбах | 26 | 20 | 2 | 4 | 42 | +39 |
3 | Тюрингер | 26 | 19 | 1 | 6 | 39 | +87 |
4 | Боруссия Дортмунд | 26 | 19 | 1 | 6 | 39 | +27 |
5 | ГК Метцинген | 26 | 16 | 0 | 10 | 32 | +36 |
6 | Блумберг-Липпе | 26 | 16 | 0 | 10 | 32 | +35 |
7 | ГК Олденбург | 26 | 14 | 1 | 11 | 29 | +3 |
8 | Байер 04 Леверкузен | 26 | 11 | 1 | 14 | 23 | -19 |
9 | ГК Букстехудер | 26 | 11 | 1 | 14 | 23 | -24 |
10 | Некарзалмер | 26 | 7 | 0 | 19 | 14 | -63 |
11 | Сасхен Цвикау | 26 | 7 | 0 | 19 | 14 | -65 |
12 | Юнион Галле-Ньюштадт | 26 | 4 | 3 | 19 | 11 | -41 |
13 | ГК Гряфрат | 26 | 3 | 3 | 20 | 9 | -75 |
14 | Бад Вилдунген/Фр./Бергейм | 26 | 3 | 1 | 22 | 7 | -67 |
Location
Germany
Country
Dortmund
City
Sporthalle Wellinghofen
Stadium
Capacity