Central League, Women 24/25
Турнирная таблица сезона Central League, Women 24/25
# | Команда | Matches | Wins | Draws | Losses | Goals | Points | Percentage | Streak | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ks Ap Познань | |||||||||||||||||||||||||
Ks Ap Познань | |||||||||||||||||||||||||
Ks Ap Познань | |||||||||||||||||||||||||
Ks Ap Познань | |||||||||||||||||||||||||
Ks Ap Познань | |||||||||||||||||||||||||
Ks Ap Познань | |||||||||||||||||||||||||
Ks Ap Познань | |||||||||||||||||||||||||
Ks Ap Познань | |||||||||||||||||||||||||
Ks Ap Познань | |||||||||||||||||||||||||
Ks Ap Познань | |||||||||||||||||||||||||
Ks Ap Познань | |||||||||||||||||||||||||
1 | HC Galychanka Lviv | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262:173 | 74:47 | 65:47 | 24 | 4 | 4 | ||||||
2 | KS Apr Radom | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260:208 | 97:68 | 86:77 | 23 | 6 | 6 | ||||||
3 | Мтс Жоры | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 251:201 | 31:18 | 86:69 | 18 | 2 | 4 | ||||||
4 | Корона Гандбол Кельце | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 194:195 | 74:62 | 46:49 | 15 | 6 | 2 | ||||||
5 | UKS Dziewiatka Legnica | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 220:229 | 50:54 | 92:90 | 15 | 2 | 4 | ||||||
6 | СПР Олькуш | 8 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 227:215 | 84:79 | 62:54 | 12 | 4 | 2 | ||||||
7 | Погонь Щецин | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 217:234 | 47:50 | 90:89 | 9 | 0 | 4 | ||||||
8 | Мкс Карконоше-Елена Гора | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 212:237 | 110:121 | 49:50 | 6 | 4 | 2 | ||||||
9 | Гтп Гдыня | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 171:208 | 58:74 | 68:82 | 9 | 2 | 2 | ||||||
10 | Pilka Reczna Poznan | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 217:244 | 58:60 | 72:91 | 4 | 0 | 0 | ||||||
11 | Ks Ap Познань | 1 | 0 | 0 | 1 | 18:24 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Sms Zprp Плоцк I | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 175:216 | 42:54 | 82:106 | 2 | 0 | 2 | ||||||
12 | Handball Warszawa | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 213:259 | 113:131 | 20:34 | 3 | 0 | 0 |
AdSense
Сезоны Я Лига, Женщины (Польша)
AdSense