Division 1 21/22
Турнирная таблица сезона Division 1 21/22
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | А.с Рамат Хашарон | 11 | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 356:299 | 156:140 | 200:159 | 19 | 8 | 11 | 8-0 | 3-0 | 5-0 | 119.06 | 111.43 | 125.79 | +57 | +16 | +41 |
2 | Хапоэль Ашдод | 11 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 355:319 | 171:143 | 184:176 | 18 | 10 | 8 | 9-2 | 5-0 | 4-2 | 111.29 | 119.58 | 104.55 | +36 | +28 | +8 |
3 | Хапоэль Ришон Ле Сион | 11 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 339:315 | 159:151 | 180:164 | 16 | 8 | 8 | 7-2 | 4-1 | 3-1 | 107.62 | 105.30 | 109.76 | +24 | +8 | +16 |
4 | Маккаби Ришон-ле-Цион | 11 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 359:307 | 184:179 | 175:128 | 16 | 6 | 10 | 8-3 | 3-3 | 5-0 | 116.94 | 102.79 | 136.72 | +52 | +5 | +47 |
5 | Мк Холон | 11 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 342:312 | 185:165 | 157:147 | 16 | 8 | 8 | 7-2 | 3-1 | 4-1 | 109.62 | 112.12 | 106.80 | +30 | +20 | +10 |
6 | Маккаби Кирьят Моцкин | 11 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 328:345 | 142:165 | 186:180 | 11 | 3 | 8 | 5-5 | 1-3 | 4-2 | 95.07 | 86.06 | 103.33 | -17 | -23 | +6 |
7 | Бней Герцлия | 11 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 343:351 | 141:166 | 202:185 | 10 | 1 | 9 | 4-5 | 0-4 | 4-1 | 97.72 | 84.94 | 109.19 | -8 | -25 | +17 |
8 | Нес Циона | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 344:362 | 185:193 | 159:169 | 8 | 4 | 4 | 4-7 | 2-4 | 2-3 | 95.03 | 95.85 | 94.08 | -18 | -8 | -10 |
9 | Хапоэль Кирьят Оно | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 307:323 | 163:178 | 144:145 | 8 | 4 | 4 | 4-7 | 2-4 | 2-3 | 95.05 | 91.57 | 99.31 | -16 | -15 | -1 |
10 | Hapoel Hevel Eilot | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 326:368 | 175:202 | 151:166 | 6 | 2 | 4 | 2-7 | 1-5 | 1-2 | 88.59 | 86.63 | 90.96 | -42 | -27 | -15 |
11 | Маккаби Димона | 11 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 295:306 | 129:154 | 166:152 | 4 | 0 | 4 | 2-9 | 0-5 | 2-4 | 96.41 | 83.77 | 109.21 | -11 | -25 | +14 |
12 | Мк Беэр Шева | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 293:380 | 151:210 | 142:170 | 0 | 0 | 0 | 0-11 | 0-6 | 0-5 | 77.11 | 71.90 | 83.53 | -87 | -59 | -28 |
AdSense
Сезоны Дивизион 1 (Израиль)
AdSense