Indicators
away
Shots:
31.13
Faceoffs won:
24.88
Penalty minutes:
10.38
Shorthanded goals:
0.13
Goals in powerplay:
1
home
Shots:
31
Faceoffs won:
29.92
Penalty minutes:
11.5
Shorthanded goals:
0
Goals in powerplay:
1
complex
Shots:
31.05
Faceoffs won:
27.9
Penalty minutes:
11.05
Shorthanded goals:
0.05
Goals in powerplay:
1
away
Shots:
33.9
Faceoffs won:
28.3
Penalty minutes:
11
Shorthanded goals:
0.2
Goals in powerplay:
1
home
Shots:
34.9
Faceoffs won:
29.3
Penalty minutes:
6.4
Shorthanded goals:
0.3
Goals in powerplay:
0.3
complex
Shots:
34.4
Faceoffs won:
28.8
Penalty minutes:
8.7
Shorthanded goals:
0.25
Goals in powerplay:
0.65
Events: Колорадо Эвэленч
Events: Лос-Анджелес Кингс
Match Progress
60'
period
40'
period
32'
goal
31'
goal
25'
goal
20'
period
20'
goal
17'
goal
15'
goal
Standings
Турнирная таблица сезона 2020 — 2021
# | Команда | M Matches | W Wins | P Points | O Overtime wins | O Overtime losses |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колорадо Эвэленч | 56 | 39 | 82 | 4 | 3 |
2 | Вегас Голден Найтс | 56 | 40 | 82 | 9 | 0 |
3 | Каролина Харракейнс | 56 | 36 | 80 | 5 | 6 |
4 | Флорида Пантерс | 56 | 37 | 79 | 10 | 3 |
5 | Питтсбург Пингвинс | 56 | 37 | 77 | 5 | 2 |
6 | ХК Торонто Мапл Лифс | 56 | 35 | 77 | 5 | 7 |
7 | Вашингтон Кэпитэлз | 56 | 36 | 77 | 4 | 3 |
8 | Тампа Бэй | 56 | 36 | 75 | 6 | 1 |
9 | Миннесота Вилд | 56 | 35 | 75 | 7 | 4 |
10 | Бостон Браинс | 56 | 33 | 73 | 4 | 5 |
11 | Эдмонтон Ойлерс | 56 | 35 | 72 | 4 | 2 |
12 | Нью-Йорк Айлендерс | 56 | 32 | 71 | 4 | 4 |
13 | Нэшвилл Предэйторс | 56 | 31 | 64 | 5 | 2 |
14 | Виннипег Джетс | 56 | 30 | 63 | 6 | 1 |
15 | Сейнт-Льюис Блюз | 56 | 27 | 63 | 6 | 6 |
16 | Нью-Йорк Рейнджерс | 56 | 27 | 60 | 2 | 4 |
17 | Даллас Старз | 56 | 23 | 60 | 4 | 8 |
18 | Монреаль Канадиенс | 56 | 24 | 59 | 3 | 8 |
19 | Филадельфия Флайерс | 56 | 25 | 58 | 5 | 4 |
20 | Калгари Флэймс | 56 | 26 | 55 | 3 | 2 |
21 | Чикаго Блэкхокс | 56 | 24 | 55 | 7 | 5 |
22 | Аризона Койотис | 56 | 24 | 54 | 2 | 4 |
23 | Оттава Синэйтерс | 56 | 23 | 51 | 3 | 4 |
24 | Ванкувер Кэнакс | 56 | 23 | 50 | 3 | 3 |
25 | Лос-Анджелес Кингс | 56 | 21 | 49 | 1 | 6 |
26 | Сан-Хосе Шаркс | 56 | 21 | 49 | 1 | 4 |
27 | Детройт Ред Вингс | 56 | 19 | 48 | 1 | 7 |
28 | Коламбус Блу Джекетс | 56 | 18 | 48 | 3 | 9 |
29 | Нью-Джерси Дэвилз | 56 | 19 | 45 | 4 | 2 |
30 | Анахайм Дакс | 56 | 17 | 43 | 4 | 7 |
31 | Баффало Сэйбрс | 56 | 15 | 37 | 0 | 4 |
Location
USA
Country
Denver
City
Pepsi Center
Stadium
18007
Capacity