Starting lineups
ХК Торонто Мапл Лифс
Starting lineups confirmed
Lineups formation
Overall player rating
%
From the perfect composition
%
Attacking
%
Technical
%
Defending
%
Tactical
# | Player | Position | Age | EUR |
---|---|---|---|---|
59 | Tyler Bertuzzi | L | 27 | |
22 | Jake McCabe | D | 29 | |
31 | Martin Jones | G | 32 | |
74 | Bobby McMann | C | 26 | |
18 | Noah Gregor | C | 24 | |
29 | Pontus Holmberg | R | 23 | |
91 | John Tavares | C | 32 | |
37 | Timothy Liljegren | D | 23 | |
55 | Mark Giordano | D | 39 | |
34 | Auston Matthews | C | 25 | |
19 | Calle Jarnkrok | C | 31 | |
44 | Morgan Rielly | D | 28 | |
88 | William Nylander | R | 26 | |
78 | TJ Brodie | D | 32 | |
2 | Simon Benoit | D | 24 | |
89 | Nicholas Robertson | L | 21 | |
11 | Max Domi | C | 27 | |
23 | Matthew Knies | L | ||
16 | Mitchell Marner | R | 25 |
Каролина Харракейнс
Starting lineups confirmed
Lineups formation
Overall player rating
%
From the perfect composition
%
Attacking
%
Technical
%
Defending
%
Tactical
# | Player | Position | Age | EUR |
---|---|---|---|---|
86 | Teuvo Teravainen | L | 28 | |
7 | Dmitry Orlov | D | 31 | |
23 | Stefan Noesen | R | 29 | |
48 | Jordan Martinook | L | 30 | |
8 | Brent Burns | D | 37 | |
58 | Michael Bunting | L | 27 | |
74 | Jaccob Slavin | D | 28 | |
18 | Jack Drury | C | 22 | |
82 | Jesperi Kotkaniemi | C | 22 | |
5 | Jalen Chatfield | D | 26 | |
71 | Jesper Fast | R | 31 | |
88 | Martin Necas | C | 23 | |
20 | Sebastian Aho | C | 25 | |
76 | Brady Skjei | D | 28 | |
11 | Jordan Staal | C | 34 | |
37 | Andrei Svechnikov | R | 22 | |
52 | Pyotr Kochetkov | G | 23 | |
22 | Brett Pesce | D | 28 | |
24 | Seth Jarvis | C | 20 |
Indicators
away
Shots:
30.33
Faceoffs won:
31.44
Penalty minutes:
7.78
Shorthanded goals:
0.22
Goals in powerplay:
0.67
home
Shots:
33.64
Faceoffs won:
28.45
Penalty minutes:
11
Shorthanded goals:
0.18
Goals in powerplay:
0.64
complex
Shots:
32.15
Faceoffs won:
29.8
Penalty minutes:
9.55
Shorthanded goals:
0.2
Goals in powerplay:
0.65
away
Shots:
32.67
Faceoffs won:
30.89
Penalty minutes:
6.56
Shorthanded goals:
0
Goals in powerplay:
0.44
home
Shots:
34.18
Faceoffs won:
30.36
Penalty minutes:
8.09
Shorthanded goals:
0.18
Goals in powerplay:
1
complex
Shots:
33.5
Faceoffs won:
30.6
Penalty minutes:
7.4
Shorthanded goals:
0.1
Goals in powerplay:
0.75
Events: ХК Торонто Мапл Лифс
Odds
1X2
TO
Full time
Books | 1 | 2 |
---|---|---|
Bet 365
|
2.1 | 1.77 |
Match goals
Books | Over | Under |
---|---|---|
Bet 365
|
1.91 | 1.91 |
Series
general
Carolina Hurricanes
More than 1.5 goals in first period
4
of 5
Carolina Hurricanes
More than 5.5 goals
4
of 5
Toronto Maple Leafs
More than 1.5 goals in first period
6
of 8
Toronto Maple Leafs
More than 5.5 goals
7
of 8
Match stats
all
0
Shots
0
0
Goals in powerplay
0
0
Shorthanded goals
0
0/0 (0%)
Faceoffs won
0/0 (0%)
0
Blocked
0
0
Takeaways
0
0
Giveaways
0
0
Hits
0
0
Penalty minutes
0
Events: Каролина Харракейнс
Match Progress
60'
period
45'
goal
40'
period
40'
period
34'
goal
20'
period
20'
period
3'
goal
Standings
Турнирная таблица сезона 2023 — 2024
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Points | O Overtime wins | O Overtime losses | P Penalty wins | P Penalty losses | O Overtime and penalty wins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виннипег Джетс | 40 | 27 | 13 | 58 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
1 | Ванкувер Кэнакс | 71 | 45 | 26 | 98 | |||||
1 | Ванкувер Кэнакс | 71 | 45 | 26 | 98 | |||||
1 | Ванкувер Кэнакс | 71 | 45 | 26 | 98 | |||||
1 | Ванкувер Кэнакс | 71 | 45 | 26 | 98 | |||||
1 | Ванкувер Кэнакс | 71 | 45 | 26 | 98 | |||||
1 | Нью-Йорк Рейнджерс | 82 | 55 | 27 | 114 | |||||
2 | Ванкувер Кэнакс | 41 | 27 | 14 | 57 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2 | Ванкувер Кэнакс | 66 | 42 | 24 | 91 | |||||
2 | Ванкувер Кэнакс | 66 | 42 | 24 | 91 | |||||
2 | Ванкувер Кэнакс | 66 | 42 | 24 | 91 | |||||
2 | Ванкувер Кэнакс | 66 | 42 | 24 | 91 | |||||
2 | Ванкувер Кэнакс | 66 | 42 | 24 | 91 | |||||
2 | Ванкувер Кэнакс | 66 | 42 | 24 | 91 | |||||
2 | Ванкувер Кэнакс | 66 | 42 | 24 | 91 | |||||
2 | Ванкувер Кэнакс | 66 | 42 | 24 | 91 | |||||
2 | Ванкувер Кэнакс | 66 | 42 | 24 | 91 | |||||
2 | Ванкувер Кэнакс | 67 | 42 | 25 | 92 | |||||
2 | Ванкувер Кэнакс | 67 | 42 | 25 | 92 | |||||
2 | Ванкувер Кэнакс | 67 | 42 | 25 | 92 | |||||
2 | Ванкувер Кэнакс | 67 | 42 | 25 | 92 | |||||
2 | Ванкувер Кэнакс | 72 | 45 | 27 | 98 | |||||
2 | Ванкувер Кэнакс | 72 | 45 | 27 | 98 | |||||
2 | Даллас Старз | 82 | 52 | 30 | 113 | |||||
3 | Колорадо Эвэленч | 42 | 27 | 15 | 57 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
3 | Ванкувер Кэнакс | 67 | 42 | 25 | 92 | |||||
3 | Ванкувер Кэнакс | 67 | 42 | 25 | 92 | |||||
3 | Ванкувер Кэнакс | 67 | 42 | 25 | 92 | |||||
3 | Ванкувер Кэнакс | 67 | 42 | 25 | 92 | |||||
3 | Ванкувер Кэнакс | 70 | 44 | 26 | 96 | |||||
3 | Ванкувер Кэнакс | 70 | 44 | 26 | 96 | |||||
3 | Ванкувер Кэнакс | 70 | 44 | 26 | 96 | |||||
3 | Ванкувер Кэнакс | 70 | 44 | 26 | 96 | |||||
3 | Каролина Харракейнс | 82 | 52 | 30 | 111 | |||||
4 | Бостон Браинс | 40 | 24 | 16 | 56 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 |
4 | Ванкувер Кэнакс | 68 | 42 | 26 | 92 | |||||
4 | Ванкувер Кэнакс | 68 | 42 | 26 | 92 | |||||
4 | Ванкувер Кэнакс | 68 | 42 | 26 | 92 | |||||
4 | Ванкувер Кэнакс | 68 | 42 | 26 | 92 | |||||
4 | Ванкувер Кэнакс | 68 | 42 | 26 | 92 | |||||
4 | Ванкувер Кэнакс | 68 | 42 | 26 | 92 | |||||
4 | Ванкувер Кэнакс | 69 | 43 | 26 | 94 | |||||
4 | Ванкувер Кэнакс | 69 | 43 | 26 | 94 | |||||
4 | Ванкувер Кэнакс | 69 | 43 | 26 | 94 | |||||
4 | Ванкувер Кэнакс | 69 | 43 | 26 | 94 | |||||
4 | Ванкувер Кэнакс | 72 | 45 | 27 | 98 | |||||
4 | Ванкувер Кэнакс | 72 | 45 | 27 | 98 | |||||
4 | Ванкувер Кэнакс | 72 | 45 | 27 | 98 | |||||
4 | Ванкувер Кэнакс | 76 | 47 | 29 | 102 | |||||
4 | Ванкувер Кэнакс | 76 | 47 | 29 | 102 | |||||
4 | Ванкувер Кэнакс | 76 | 47 | 29 | 102 | |||||
4 | Ванкувер Кэнакс | 76 | 47 | 29 | 102 | |||||
4 | Виннипег Джетс | 82 | 52 | 30 | 110 | |||||
5 | Нью-Йорк Рейнджерс | 39 | 26 | 13 | 54 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
5 | Ванкувер Кэнакс | 73 | 45 | 28 | 98 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 73 | 45 | 28 | 98 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 73 | 45 | 28 | 98 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 74 | 46 | 28 | 100 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 74 | 46 | 28 | 100 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 75 | 46 | 29 | 100 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 75 | 46 | 29 | 100 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 76 | 47 | 29 | 102 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 76 | 47 | 29 | 102 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 76 | 47 | 29 | 102 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 77 | 47 | 30 | 102 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 77 | 47 | 30 | 102 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 77 | 47 | 30 | 102 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 78 | 48 | 30 | 104 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 78 | 48 | 30 | 104 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 78 | 48 | 30 | 104 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 79 | 48 | 31 | 105 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 79 | 48 | 31 | 105 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 81 | 50 | 31 | 109 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 81 | 50 | 31 | 109 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 81 | 50 | 31 | 109 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 81 | 50 | 31 | 109 | |||||
5 | Ванкувер Кэнакс | 81 | 50 | 31 | 109 | |||||
5 | Флорида Пантерс | 82 | 52 | 30 | 110 | |||||
6 | Флорида Пантерс | 40 | 26 | 14 | 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Ванкувер Кэнакс | 79 | 48 | 31 | 105 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 79 | 48 | 31 | 105 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 80 | 49 | 31 | 107 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 80 | 49 | 31 | 107 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 80 | 49 | 31 | 107 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 80 | 49 | 31 | 107 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 80 | 49 | 31 | 107 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 80 | 49 | 31 | 107 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
6 | Ванкувер Кэнакс | 82 | 50 | 32 | 109 | |||||
7 | Даллас Старз | 40 | 24 | 16 | 53 | 5 | 4 | 2 | 1 | 7 |
7 | Ванкувер Кэнакс | 73 | 45 | 28 | 98 | |||||
7 | Ванкувер Кэнакс | 73 | 45 | 28 | 98 | |||||
7 | Бостон Браинс | 82 | 47 | 35 | 109 | |||||
8 | Вегас Голден Найтс | 41 | 23 | 18 | 51 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 |
8 | Колорадо Эвэленч | 82 | 50 | 32 | 107 | |||||
9 | ХК Торонто Мапл Лифс | 38 | 21 | 17 | 49 | 4 | 6 | 4 | 1 | 8 |
9 | Эдмонтон Ойлерс | 82 | 49 | 33 | 104 | |||||
10 | Каролина Харракейнс | 40 | 22 | 18 | 49 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
10 | ХК Торонто Мапл Лифс | 82 | 46 | 36 | 102 | |||||
11 | Филадельфия Флайерс | 41 | 21 | 20 | 48 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 |
11 | Нэшвилл Предэйторс | 82 | 47 | 35 | 99 | |||||
12 | Лос-Анджелес Кингс | 37 | 20 | 17 | 47 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
12 | Лос-Анджелес Кингс | 82 | 44 | 38 | 99 | |||||
13 | Нью-Йорк Айлендерс | 40 | 18 | 22 | 46 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 |
13 | Тампа Бэй | 82 | 45 | 37 | 98 | |||||
14 | Нэшвилл Предэйторс | 41 | 22 | 19 | 45 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 |
14 | Вегас Голден Найтс | 82 | 45 | 37 | 98 | |||||
15 | Тампа Бэй | 42 | 20 | 22 | 45 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
15 | Нью-Йорк Айлендерс | 82 | 39 | 43 | 94 | |||||
16 | Нью-Джерси Дэвилз | 38 | 21 | 17 | 44 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
16 | Сейнт-Льюис Блюз | 82 | 43 | 39 | 92 | |||||
16 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 19 | 63 | 47 | |||||
17 | Вашингтон Кэпитэлз | 38 | 19 | 19 | 44 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |
17 | Вашингтон Кэпитэлз | 82 | 40 | 42 | 91 | |||||
18 | Питтсбург Пингвинс | 39 | 20 | 19 | 44 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
18 | Детройт Ред Вингс | 82 | 41 | 41 | 91 | |||||
19 | Детройт Ред Вингс | 40 | 20 | 20 | 44 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 |
19 | Питтсбург Пингвинс | 82 | 38 | 44 | 88 | |||||
20 | Эдмонтон Ойлерс | 37 | 21 | 16 | 43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
20 | Миннесота Вилд | 82 | 39 | 43 | 87 | |||||
21 | Seattle Kraken | 40 | 17 | 23 | 43 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 |
21 | Филадельфия Флайерс | 82 | 38 | 44 | 87 | |||||
22 | Аризона Койотис | 39 | 20 | 19 | 42 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
22 | Баффало Сэйбрс | 82 | 39 | 43 | 84 | |||||
23 | Сейнт-Льюис Блюз | 39 | 20 | 19 | 41 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
23 | Нью-Джерси Дэвилз | 82 | 38 | 44 | 81 | |||||
24 | Калгари Флэймс | 41 | 18 | 23 | 41 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 |
24 | Калгари Флэймс | 82 | 38 | 44 | 81 | |||||
25 | Монреаль Канадиенс | 40 | 17 | 23 | 40 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 |
25 | Seattle Kraken | 82 | 34 | 48 | 81 | |||||
26 | Миннесота Вилд | 40 | 17 | 23 | 38 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 |
26 | Оттава Синэйтерс | 82 | 37 | 45 | 78 | |||||
27 | Баффало Сэйбрс | 41 | 17 | 24 | 38 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
27 | Аризона Койотис | 82 | 36 | 46 | 77 | |||||
28 | Коламбус Блу Джекетс | 42 | 13 | 29 | 35 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 |
28 | Монреаль Канадиенс | 82 | 30 | 52 | 76 | |||||
29 | Анахайм Дакс | 40 | 14 | 26 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 |
29 | Коламбус Блу Джекетс | 82 | 27 | 55 | 66 | |||||
30 | Оттава Синэйтерс | 36 | 14 | 22 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
30 | Анахайм Дакс | 82 | 27 | 55 | 59 | |||||
31 | Чикаго Блэкхокс | 41 | 12 | 29 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
31 | Чикаго Блэкхокс | 82 | 23 | 59 | 52 | |||||
32 | Сан-Хосе Шаркс | 41 | 9 | 32 | 21 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
32 | Сан-Хосе Шаркс | 82 | 19 | 63 | 47 |
Location
Canada
Country
Toronto
City
Scotiabank Arena
Stadium
19800
Capacity