Турнирная таблица сезона 1. Liga 21/22

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Overtime wins Overtime wins (Дома) Overtime wins (В гостях) Overtime losses Overtime losses (Дома) Overtime losses (В гостях) Penalty wins Penalty wins (Дома) Penalty wins (В гостях) Penalty losses Penalty losses (Дома) Penalty losses (В гостях)
1 Жилина Жилина 45 22 23 38 18 20 7 4 3 188:76 90:40 98:36 115 56 59 38-7 18-4 20-3 247.37 225.00 272.22 +112 +50 +62 3 1 2 1 0 1 1 0 1 4 3 1
2 ХК Скалица ХК Скалица 45 22 23 31 15 16 14 7 7 192:124 91:61 101:63 90 42 48 31-14 15-7 16-7 154.84 149.18 160.32 +68 +30 +38 5 3 2 2 1 1 1 1 0 1 0 1
3 Мартин Мартин 46 23 23 29 16 13 17 7 10 161:123 84:60 77:63 89 48 41 29-17 16-7 13-10 130.89 140.00 122.22 +38 +24 +14 1 1 0 3 2 1 2 2 0 2 1 1
4 HC 19 Humenne HC 19 Humenne 44 23 21 27 14 13 17 9 8 138:103 77:61 61:42 77 40 37 27-17 14-9 13-8 133.98 126.23 145.24 +35 +16 +19 2 1 1 1 0 1 4 1 3 1 0 1
5 ХК Топольчаны ХК Топольчаны 43 22 21 26 13 13 17 9 8 140:110 75:63 65:47 76 37 39 26-17 13-9 13-8 127.27 119.05 138.30 +30 +12 +18 1 1 0 2 1 1 3 2 1 0 0 0
6 Дубница-над-Вагом Дубница-над-Вагом 43 21 22 24 11 13 19 10 9 145:126 61:61 84:65 69 31 38 24-19 11-10 13-9 115.08 100.00 129.23 +19 0 +19 3 2 1 2 2 0 4 2 2 2 0 2
7 Поважска Быстрица 95 Поважска Быстрица 95 45 22 23 22 12 10 23 10 13 121:137 66:63 55:74 68 38 30 22-23 12-10 10-13 88.32 104.76 74.32 -16 +3 -19 1 1 0 1 1 0 1 1 0 3 3 0
8 Hk Гладиаторы Трнава Hk Гладиаторы Трнава 46 23 23 21 8 13 25 15 10 155:174 72:97 83:77 63 27 36 21-25 8-15 13-10 89.08 74.23 107.79 -19 -25 +6 3 0 3 5 3 2 2 0 2 0 0 0
9 HK MSK Indian Ziar n.H. HK MSK Indian Ziar n.H. 46 23 23 18 9 9 28 14 14 108:142 55:78 53:64 59 29 30 18-28 9-14 9-14 76.06 70.51 82.81 -34 -23 -11 0 0 0 3 1 2 1 0 1 3 1 2
10 Slovan Bratislava B Slovan Bratislava B 45 23 22 19 13 6 26 10 16 115:147 61:61 54:86 55 35 20 19-26 13-10 6-16 78.23 100.00 62.79 -32 0 -32 3 2 1 2 0 2 3 3 0 2 1 1
11 Левице Левице 46 23 23 13 2 11 33 21 12 98:158 37:87 61:71 40 8 32 13-33 2-21 11-12 62.03 42.53 85.92 -60 -50 -10 1 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 1
12 HK Brezno HK Brezno 46 23 23 11 4 7 35 19 16 106:175 48:86 58:89 36 12 24 11-35 4-19 7-16 60.57 55.81 65.17 -69 -38 -31 1 1 0 2 0 2 0 0 0 2 1 1
13 Reprezentacia SR Reprezentacia SR 24 12 12 3 2 1 21 10 11 44:116 22:54 22:62 9 6 3 3-21 2-10 1-11 37.93 40.74 35.48 -72 -32 -40 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
AdSense

Все матчи

13-го апр 2022 16:00 Завершен
2
3
Мартин
Жилина Победитель

Сезоны Первая лига (Словакия)

AdSense