1st Liga 20/21
Турнирная таблица сезона 1st Liga 20/21
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Overtime wins | Overtime wins (Дома) | Overtime wins (В гостях) | Overtime losses | Overtime losses (Дома) | Overtime losses (В гостях) | Penalty wins | Penalty wins (Дома) | Penalty wins (В гостях) | Penalty losses | Penalty losses (Дома) | Penalty losses (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Кладно | 34 | 17 | 17 | 24 | 8 | 16 | 10 | 9 | 1 | 130:84 | 50:47 | 80:37 | 74 | 27 | 47 | 24-10 | 8-9 | 16-1 | 154.76 | 106.38 | 216.22 | +46 | +3 | +43 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | ХК Дукла Йиглава | 34 | 17 | 17 | 24 | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 | 130:78 | 65:42 | 65:36 | 70 | 34 | 36 | 24-10 | 12-5 | 12-5 | 166.67 | 154.76 | 180.56 | +52 | +23 | +29 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
3 | Зубр Пршешов | 34 | 17 | 17 | 25 | 10 | 15 | 9 | 7 | 2 | 113:81 | 54:50 | 59:31 | 69 | 27 | 42 | 25-9 | 10-7 | 15-2 | 139.51 | 108.00 | 190.32 | +32 | +4 | +28 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | Хк Врхлаби | 34 | 17 | 17 | 22 | 7 | 15 | 12 | 10 | 2 | 127:89 | 52:53 | 75:36 | 65 | 21 | 44 | 22-12 | 7-10 | 15-2 | 142.70 | 98.11 | 208.33 | +38 | -1 | +39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Вхк Робе Всетин | 34 | 17 | 17 | 21 | 7 | 14 | 13 | 10 | 3 | 102:82 | 40:47 | 62:35 | 62 | 21 | 41 | 21-13 | 7-10 | 14-3 | 124.39 | 85.11 | 177.14 | +20 | -7 | +27 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Рт Торакс Поруба | 34 | 17 | 17 | 20 | 8 | 12 | 14 | 9 | 5 | 115:85 | 48:42 | 67:43 | 62 | 25 | 37 | 20-14 | 8-9 | 12-5 | 135.29 | 114.29 | 155.81 | +30 | +6 | +24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | ХК Стадион Литомержице | 34 | 17 | 17 | 21 | 8 | 13 | 13 | 9 | 4 | 128:110 | 60:66 | 68:44 | 61 | 23 | 38 | 21-13 | 8-9 | 13-4 | 116.36 | 90.91 | 154.55 | +18 | -6 | +24 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Горачка Тршебич | 34 | 17 | 17 | 18 | 8 | 10 | 16 | 9 | 7 | 102:91 | 49:51 | 53:40 | 58 | 26 | 32 | 18-16 | 8-9 | 10-7 | 112.09 | 96.08 | 132.50 | +11 | -2 | +13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
9 | ХК Славия Прага | 34 | 17 | 17 | 18 | 9 | 9 | 16 | 8 | 8 | 107:98 | 46:49 | 61:49 | 55 | 28 | 27 | 18-16 | 9-8 | 9-8 | 109.18 | 93.88 | 124.49 | +9 | -3 | +12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Хк Баник Соколов | 34 | 17 | 17 | 17 | 6 | 11 | 17 | 11 | 6 | 129:113 | 52:70 | 77:43 | 51 | 17 | 34 | 17-17 | 6-11 | 11-6 | 114.16 | 74.29 | 179.07 | +16 | -18 | +34 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Ястребы Простеёв | 34 | 17 | 17 | 16 | 7 | 9 | 18 | 10 | 8 | 117:112 | 48:55 | 69:57 | 47 | 19 | 28 | 16-18 | 7-10 | 9-8 | 104.46 | 87.27 | 121.05 | +5 | -7 | +12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ХК Слован Усти над Лабем | 34 | 17 | 17 | 15 | 3 | 12 | 19 | 14 | 5 | 90:109 | 28:62 | 62:47 | 46 | 11 | 35 | 15-19 | 3-14 | 12-5 | 82.57 | 45.16 | 131.91 | -19 | -34 | +15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
13 | ХК Гавиров Пантерс | 34 | 17 | 17 | 14 | 3 | 11 | 20 | 14 | 6 | 94:95 | 46:59 | 48:36 | 43 | 10 | 33 | 14-20 | 3-14 | 11-6 | 98.95 | 77.97 | 133.33 | -1 | -13 | +12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | Фридек Мистек | 34 | 17 | 17 | 13 | 5 | 8 | 21 | 12 | 9 | 91:117 | 33:64 | 58:53 | 39 | 14 | 25 | 13-21 | 5-12 | 8-9 | 77.78 | 51.56 | 109.43 | -26 | -31 | +5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ХК Бенатки Над Жизеру | 34 | 17 | 17 | 12 | 3 | 9 | 22 | 14 | 8 | 88:116 | 40:65 | 48:51 | 39 | 12 | 27 | 12-22 | 3-14 | 9-8 | 75.86 | 61.54 | 94.12 | -28 | -25 | -3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
16 | С Мячом Колин | 34 | 17 | 17 | 13 | 4 | 9 | 21 | 13 | 8 | 97:139 | 43:82 | 54:57 | 37 | 10 | 27 | 13-21 | 4-13 | 9-8 | 69.78 | 52.44 | 94.74 | -42 | -39 | -3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Хоккей Сумперк 2003 | 34 | 17 | 17 | 7 | 3 | 4 | 27 | 14 | 13 | 84:145 | 40:82 | 44:63 | 24 | 9 | 15 | 7-27 | 3-14 | 4-13 | 57.93 | 48.78 | 69.84 | -61 | -42 | -19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
18 | СК Кадан | 34 | 17 | 17 | 6 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 | 81:181 | 45:100 | 36:81 | 16 | 9 | 7 | 6-28 | 3-14 | 3-14 | 44.75 | 45.00 | 44.44 | -100 | -55 | -45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AdSense
Сезоны Шанс Лига (Чехия)
AdSense