Extraliga 22/23
Турнирная таблица сезона Extraliga 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Overtime wins | Overtime wins (Дома) | Overtime wins (В гостях) | Overtime losses | Overtime losses (Дома) | Overtime losses (В гостях) | Penalty wins | Penalty wins (Дома) | Penalty wins (В гостях) | Penalty losses | Penalty losses (Дома) | Penalty losses (В гостях) | Overtime and penalty wins | Overtime and penalty wins (Дома) | Overtime and penalty wins (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кошице | 50 | 25 | 25 | 33 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 163:114 | 77:75 | 86:39 | 96 | 38 | 58 | 33-17 | 14-11 | 19-6 | 142.98 | 102.67 | 220.51 | +49 | +2 | +47 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2 | Слован Братислава | 50 | 25 | 25 | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 162:115 | 74:63 | 88:52 | 93 | 44 | 49 | 30-20 | 14-11 | 16-9 | 140.87 | 117.46 | 169.23 | +47 | +11 | +36 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | Зволен | 50 | 25 | 25 | 28 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 6 | 168:141 | 64:76 | 104:65 | 87 | 31 | 56 | 28-22 | 9-16 | 19-6 | 119.15 | 84.21 | 160.00 | +27 | -12 | +39 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | ХК Спишска Нова Вес | 50 | 25 | 25 | 24 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 146:144 | 71:85 | 75:59 | 79 | 30 | 49 | 24-26 | 8-17 | 16-9 | 101.39 | 83.53 | 127.12 | +2 | -14 | +16 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | Банска Быстрица | 50 | 25 | 25 | 28 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 14 | 147:156 | 84:73 | 63:83 | 79 | 49 | 30 | 28-22 | 17-8 | 11-14 | 94.23 | 115.07 | 75.90 | -9 | +11 | -20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
6 | Нове Замки | 50 | 25 | 25 | 27 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 143:132 | 62:69 | 81:63 | 77 | 33 | 44 | 27-23 | 12-13 | 15-10 | 108.33 | 89.86 | 128.57 | +11 | -7 | +18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
7 | Попрад | 50 | 25 | 25 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 15 | 9 | 151:153 | 68:80 | 83:73 | 72 | 29 | 43 | 26-24 | 10-15 | 16-9 | 98.69 | 85.00 | 113.70 | -2 | -12 | +10 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
8 | Дукла Михаловце | 50 | 25 | 25 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 124:129 | 65:71 | 59:58 | 72 | 36 | 36 | 24-26 | 12-13 | 12-13 | 96.12 | 91.55 | 101.72 | -5 | -6 | +1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
9 | Дукла Тренчин | 50 | 25 | 25 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 130:155 | 60:79 | 70:76 | 68 | 28 | 40 | 22-28 | 9-16 | 13-12 | 83.87 | 75.95 | 92.11 | -25 | -19 | -6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
10 | ХК Нитра | 50 | 25 | 25 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 13 | 125:157 | 61:84 | 64:73 | 61 | 26 | 35 | 20-30 | 8-17 | 12-13 | 79.62 | 72.62 | 87.67 | -32 | -23 | -9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
11 | Липтовски-Микулаш | 50 | 25 | 25 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 124:149 | 52:75 | 72:74 | 61 | 29 | 32 | 19-31 | 9-16 | 10-15 | 83.22 | 69.33 | 97.30 | -25 | -23 | -2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
12 | HC Grotto Prešov | 50 | 25 | 25 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 15 | 129:167 | 61:83 | 68:84 | 55 | 25 | 30 | 19-31 | 9-16 | 10-15 | 77.25 | 73.49 | 80.95 | -38 | -22 | -16 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 |
AdSense
Сезоны Экстралига (Словакия)
AdSense