Latvian Hockey League 22/23
Турнирная таблица сезона Latvian Hockey League 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Overtime wins | Overtime wins (Дома) | Overtime wins (В гостях) | Overtime losses | Overtime losses (Дома) | Overtime losses (В гостях) | Penalty wins | Penalty wins (Дома) | Penalty wins (В гостях) | Penalty losses | Penalty losses (Дома) | Penalty losses (В гостях) | Overtime and penalty wins | Overtime and penalty wins (Дома) | Overtime and penalty wins (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ХК Мого | 32 | 16 | 16 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 227:54 | 110:25 | 117:29 | 60 | 30 | 30 | 30-2 | 15-1 | 15-1 | 420.37 | 440.00 | 403.45 | +173 | +85 | +88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Земгале/Ллу | 32 | 16 | 16 | 24 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 150:53 | 86:26 | 64:27 | 51 | 28 | 23 | 24-8 | 13-3 | 11-5 | 283.02 | 330.77 | 237.04 | +97 | +60 | +37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Динамо Рига | 32 | 16 | 16 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 147:105 | 69:52 | 78:53 | 43 | 23 | 20 | 21-11 | 11-5 | 10-6 | 140.00 | 132.69 | 147.17 | +42 | +17 | +25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
4 | ХК Призма | 32 | 16 | 16 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 142:118 | 82:63 | 60:55 | 38 | 18 | 20 | 18-14 | 8-8 | 10-6 | 120.34 | 130.16 | 109.09 | +24 | +19 | +5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | ХС Рига | 32 | 16 | 16 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 9 | 117:96 | 50:49 | 67:47 | 33 | 15 | 18 | 13-19 | 6-10 | 7-9 | 121.88 | 102.04 | 142.55 | +21 | +1 | +20 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
6 | Kaunas City | 32 | 16 | 16 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 133:153 | 59:61 | 74:92 | 27 | 18 | 9 | 13-19 | 9-7 | 4-12 | 86.93 | 96.72 | 80.43 | -20 | -2 | -18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Airwell Energija | 32 | 16 | 16 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 101:134 | 50:75 | 51:59 | 26 | 12 | 14 | 12-20 | 5-11 | 7-9 | 75.37 | 66.67 | 86.44 | -33 | -25 | -8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
8 | Хоккей Панки Вильнюс | 32 | 16 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 10 | 100:166 | 44:74 | 56:92 | 24 | 11 | 13 | 11-21 | 5-11 | 6-10 | 60.24 | 59.46 | 60.87 | -66 | -30 | -36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Динабург Даугавпилс | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 69:307 | 33:178 | 36:129 | 4 | 2 | 2 | 2-30 | 1-15 | 1-15 | 22.48 | 18.54 | 27.91 | -238 | -145 | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AdSense
Сезоны Латвийская Хоккейная Лига, Оптибет (Латвия)
AdSense