Indicators
away
Fouls:
13
Offsides:
1.9
Big chances:
1.3
Total shots:
12
Corner kicks:
3.9
Yellow cards:
2.8
Blocked shots:
4.2
Ball possession:
53.9
Shots on target:
4
Shots inside box:
7.5
Shots outside box:
4.5
Big chances missed:
0.7
home
Fouls:
11.6
Offsides:
2.5
Big chances:
2
Total shots:
17.1
Corner kicks:
6
Yellow cards:
2
Blocked shots:
4.9
Ball possession:
50.3
Shots on target:
6.3
Shots inside box:
11.5
Shots outside box:
5.6
Big chances missed:
1
complex
Fouls:
12.3
Offsides:
2.2
Big chances:
1.65
Total shots:
14.55
Corner kicks:
4.95
Yellow cards:
2.4
Blocked shots:
4.55
Ball possession:
52.1
Shots on target:
5.15
Shots inside box:
9.5
Shots outside box:
5.05
Big chances missed:
0.85
away
Fouls:
9.63
Offsides:
2.5
Big chances:
1.75
Total shots:
11.75
Corner kicks:
5.13
Yellow cards:
1.75
Blocked shots:
3.5
Ball possession:
43.25
Shots on target:
4
Shots inside box:
8.25
Shots outside box:
3.5
Big chances missed:
0.5
home
Fouls:
8.17
Offsides:
1.67
Big chances:
1.75
Total shots:
10.83
Corner kicks:
5
Yellow cards:
1.5
Blocked shots:
2.58
Ball possession:
45.17
Shots on target:
3.75
Shots inside box:
7
Shots outside box:
3.83
Big chances missed:
0.75
complex
Fouls:
8.75
Offsides:
2
Big chances:
1.75
Total shots:
11.2
Corner kicks:
5.05
Yellow cards:
1.6
Blocked shots:
2.95
Ball possession:
44.4
Shots on target:
3.85
Shots inside box:
7.5
Shots outside box:
3.7
Big chances missed:
0.65
Events: Ипсвич Таун
Events: Крю Александра
Standings
Турнирная таблица сезона 2020 — 2021
# | Команда | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | G Goals | P Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Халл Сити | 46 | 27 | 8 | 11 | 80:38 | 89 |
2 | Питерборо Юнайтед | 46 | 26 | 9 | 11 | 83:46 | 87 |
3 | Блэкпул | 46 | 23 | 11 | 12 | 60:37 | 80 |
4 | АФК Сандерленд | 46 | 20 | 17 | 9 | 70:42 | 77 |
5 | Линкольн Сити | 46 | 22 | 11 | 13 | 69:50 | 77 |
6 | Оксфорд Юнайтед | 46 | 22 | 8 | 16 | 77:56 | 74 |
7 | Чарльтон Атлетик | 46 | 20 | 14 | 12 | 70:56 | 74 |
8 | Портсмут | 46 | 21 | 9 | 16 | 65:51 | 72 |
9 | Ипсвич Таун | 46 | 19 | 12 | 15 | 46:46 | 69 |
10 | ФК Джиллингем | 46 | 19 | 10 | 17 | 63:60 | 67 |
11 | Аккрингтон Стэнли | 46 | 18 | 13 | 15 | 63:68 | 67 |
12 | Крю Александра | 46 | 18 | 12 | 16 | 56:61 | 66 |
13 | Милтон Кинс Донс | 46 | 18 | 11 | 17 | 64:62 | 65 |
14 | Донкастер Роверс | 46 | 19 | 7 | 20 | 63:67 | 64 |
15 | Флитвуд Таун | 46 | 16 | 12 | 18 | 49:46 | 60 |
16 | Бертон Альбион | 46 | 15 | 12 | 19 | 61:73 | 57 |
17 | Шрусбери Таун | 46 | 13 | 15 | 18 | 50:57 | 54 |
18 | Плимут Аргайл | 46 | 14 | 11 | 21 | 53:80 | 53 |
19 | АФК Уимблдон | 46 | 12 | 15 | 19 | 54:70 | 51 |
20 | Уиган Атлетик | 46 | 13 | 9 | 24 | 54:77 | 48 |
21 | Рочдейл | 46 | 11 | 14 | 21 | 61:78 | 47 |
22 | Нортхэмптон Таун | 46 | 11 | 12 | 23 | 41:67 | 45 |
23 | Суиндон Таун | 46 | 13 | 4 | 29 | 55:89 | 43 |
24 | Бристоль Роверс | 46 | 10 | 8 | 28 | 40:70 | 38 |
Location
Australia
Country
Ipswich
City
Portman Road Stadium
Stadium
30311
Capacity