Events: Хапоэль Хевел Модиин
Events: Maccabi Maale Adumim
Standings
Турнирная таблица сезона 2021 — 2022
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ирони Нагария | 28 | 24 | 4 | 52 |
2 | Хапоэль Хевел Модиин | 28 | 21 | 7 | 49 |
3 | Maccabi Urban Ramat Gan | 28 | 20 | 8 | 48 |
4 | Элицур Кирьят Ата | 28 | 19 | 9 | 47 |
5 | As Рамат Ха-Шарон | 28 | 19 | 9 | 47 |
6 | Хапоэль Афула | 28 | 17 | 11 | 45 |
7 | Barak Netanya | 28 | 15 | 13 | 43 |
8 | Маккаби Хайфа Бк | 28 | 14 | 14 | 42 |
9 | Маккаби Раанана | 28 | 12 | 16 | 40 |
10 | Элижур Ашкелон | 28 | 12 | 16 | 40 |
11 | Maccabi Maale Adumim | 28 | 11 | 17 | 39 |
12 | Hapoel Migdal Jezreel | 28 | 9 | 19 | 37 |
13 | Хапоэль Рамат Ган / Гиватаим | 28 | 8 | 20 | 36 |
14 | Маккаби Ашдод | 28 | 7 | 21 | 35 |
15 | Маккаби Ход Ха-Шарон | 28 | 2 | 26 | 30 |
Location
Israel
Country
Shoham
City
Nachshon Sports Hall
Stadium
Capacity