Indicators
away
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
1.33
Yellow cards:
1.5
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
home
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
2
Yellow cards:
1.38
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
complex
Fouls:
0
Offsides:
0
Big chances:
0
Total shots:
0
Corner kicks:
1.6
Yellow cards:
1.45
Blocked shots:
0
Ball possession:
0
Shots on target:
0
Shots inside box:
0
Shots outside box:
0
Big chances missed:
0
away
Fouls:
5.82
Offsides:
1.27
Big chances:
1.82
Total shots:
7
Corner kicks:
2.27
Yellow cards:
0.45
Blocked shots:
1
Ball possession:
28.36
Shots on target:
4.18
Shots inside box:
5
Shots outside box:
2
Big chances missed:
0.73
home
Fouls:
7.78
Offsides:
0.67
Big chances:
1
Total shots:
14.22
Corner kicks:
5.89
Yellow cards:
2
Blocked shots:
5.11
Ball possession:
41.33
Shots on target:
4.11
Shots inside box:
8.44
Shots outside box:
5.78
Big chances missed:
0.44
complex
Fouls:
6.7
Offsides:
1
Big chances:
1.45
Total shots:
10.25
Corner kicks:
3.9
Yellow cards:
1.15
Blocked shots:
2.85
Ball possession:
34.2
Shots on target:
4.15
Shots inside box:
6.55
Shots outside box:
3.7
Big chances missed:
0.6
Events: Фк Струга Трим И Лум
Events: Слован Братислава
Standings
Турнирная таблица сезона 2024 — 2025
# | Команда | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | G Goals | P Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астон Вилла | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 | |
2 | Монако | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 7 | |
3 | Спортинг Лиссабон | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 7 | |
4 | Арсенал | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 | |
5 | Боруссия Дортмунд | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | |
6 | Брест | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | |
7 | Бенфика | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
8 | Байер Леверкузен | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
9 | Реал Мадрид | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | |
10 | Ливерпуль | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 | |
11 | Ювентус | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 | |
12 | Манчестер Сити | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | |
13 | Интер | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | |
14 | Спарта Прага | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | |
15 | Аталанта | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 | |
16 | Штутгарт | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 | |
17 | Пари Сен-Жермен | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 | |
18 | Бавария Мюнхен | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:3 | 3 | |
19 | Барселона | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 3 | |
20 | Жирона | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 3 | |
21 | Милан | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 | |
22 | Лилль | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 | |
23 | Селтик Глазго | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:8 | 3 | |
24 | Фейеноорд Роттердам | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | 3 | |
25 | Атлетико Мадрид | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 | |
26 | Брюгге | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 | |
27 | ПСВ Эйндховен | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 | |
28 | Болонья | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 | |
29 | Шахтер Донецк | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 | |
30 | Динамо Загреб | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:11 | 1 | |
31 | РБ Лейпциг | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | 0 | |
32 | Штурм Грац | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 | |
33 | РБ Зальцбург | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | 0 | |
34 | Янг Бойз | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 | |
35 | Црвена Звезда | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 | |
36 | Слован Братислава | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
Location
North Macedonia
Country
Struga
City
Gradska Plaza Stadium
Stadium
500
Capacity