2024-11-08 18:00:00
-
1 неделю после

Indicators

away
Rebounds:
29.42
2 pointers:
18.17
3 pointers:
6.33
Field goals:
24.5
Free throws:
10.83
Time spent in lead:
8.33
home
Rebounds:
33.63
2 pointers:
21.13
3 pointers:
8.13
Field goals:
29.25
Free throws:
11.25
Time spent in lead:
13.25
complex
Rebounds:
31.1
2 pointers:
19.35
3 pointers:
7.05
Field goals:
26.4
Free throws:
11
Time spent in lead:
10.3
away
Rebounds:
32.67
2 pointers:
18
3 pointers:
7.11
Field goals:
25.11
Free throws:
15.33
Time spent in lead:
13.33
home
Rebounds:
31.73
2 pointers:
19.09
3 pointers:
7
Field goals:
26.09
Free throws:
13.55
Time spent in lead:
11.82
complex
Rebounds:
32.15
2 pointers:
18.6
3 pointers:
7.05
Field goals:
25.65
Free throws:
14.35
Time spent in lead:
12.5

Events: АЛМ Евреу Баскет

Events: Виши-Клермон

Standings

Турнирная таблица сезона 2024 — 2025

# Команда M Matches W Wins D Draws L Losses G Goals P Points
1 Орлеан Лойре Баскет Орлеан Лойре Баскет 11 9 2 910:862 12
2 Роан Шораль Роан Шораль 12 9 3 1079:982 14
3 Блоис Баскет 41 Блоис Баскет 41 12 9 3 1082:936 14
4 Боулазак Баскет Боулазак Баскет 12 9 3 974:888 14
5 Aix Maurienne Aix Maurienne 13 9 4 1141:1061 12
6 Антибес Шаркс Антибес Шаркс 13 9 4 1018:997 14
7 Каен Баскет Калвадос Каен Баскет Калвадос 13 8 5 1009:1043 10
8 Alliance Sport Alsace Alliance Sport Alsace 13 7 6 1130:1087 10
9 Пойтерс Баскет 86 Пойтерс Баскет 86 13 7 6 1100:1074 8
10 Сен-Шамон Сен-Шамон 12 6 6 1037:1020 10
11 As Denain As Denain 13 6 7 1042:1029 8
12 По-Ортез По-Ортез 13 6 7 1043:1062 8
13 Виши-Клермон Виши-Клермон 13 5 8 1010:1010 6
14 Корзина Прованс Корзина Прованс 13 5 8 963:1032 8
15 Руан Метрополь Баскетбол Руан Метрополь Баскетбол 13 5 8 1055:1044 6
16 АЛМ Евреу Баскет АЛМ Евреу Баскет 12 4 8 948:995 2
17 Hyères Toulon Var Basket Hyères Toulon Var Basket 13 4 9 958:1075 4
18 Шамп. Шалон Реймс Шамп. Шалон Реймс 13 4 9 1052:1117 6
19 Корзина C'chartres Корзина C'chartres 13 3 10 1050:1201 4
20 Мяч Hermine De Nantes Atlantique Мяч Hermine De Nantes Atlantique 12 2 10 938:1024 2

Подробная статистика сезона