2024-12-01 16:00:00
89-63
3 недели после

Starting lineups

ПГЕ Туров Згорзелец
Probable starting lineups
Starting lineups not confirmed
Lineups formation
Overall player rating
%
From the perfect composition
%
Attacking
%
Technical
%
Defending
%
Tactical
Zetkama Doral Ниса Клодзко
Probable starting lineups
Starting lineups not confirmed
Lineups formation
Overall player rating
%
From the perfect composition
%
Attacking
%
Technical
%
Defending
%
Tactical

Events: ПГЕ Туров Згорзелец

Series

generalPerLastX
Zetkama Doral Nysa Kłodzko Zetkama Doral Nysa Kłodzko Game points average (Last 10) 150
PGE Turów Zgorzelec PGE Turów Zgorzelec Game points average (Last 10) 145
Zetkama Doral Nysa Kłodzko Zetkama Doral Nysa Kłodzko Scored points average (Last 10) 73
PGE Turów Zgorzelec PGE Turów Zgorzelec Scored points average (Last 10) 81
generalTotal
PGE Turów Zgorzelec PGE Turów Zgorzelec First quarter winner 6 of 6
PGE Turów Zgorzelec PGE Turów Zgorzelec First half winner 8 of 8
PGE Turów Zgorzelec PGE Turów Zgorzelec Wins 7
general
Zetkama Doral Nysa Kłodzko Zetkama Doral Nysa Kłodzko Game points average (Last 10) 150
PGE Turów Zgorzelec PGE Turów Zgorzelec Game points average (Last 10) 145
Zetkama Doral Nysa Kłodzko Zetkama Doral Nysa Kłodzko Scored points average (Last 10) 73
PGE Turów Zgorzelec PGE Turów Zgorzelec Scored points average (Last 10) 81
PGE Turów Zgorzelec PGE Turów Zgorzelec First quarter winner 6 of 6
PGE Turów Zgorzelec PGE Turów Zgorzelec First half winner 8 of 8
PGE Turów Zgorzelec PGE Turów Zgorzelec Wins 7

Match stats

all
17/22 (77%)
Free throws
11/14 (78%)
21/37 (56%)
2 pointers
17/47 (36%)
10/39 (25%)
3 pointers
6/20 (30%)
31/76 (40%)
Field goals
23/67 (34%)
51
Rebounds
39
32
Defensive rebounds
27
19
Offensive rebounds
12
23
Assists
15
10
Turnovers
18
13
Steals
7
7
Blocks
0
14
Fouls
15
12
Max points in a row
6
39:28
Time spent in lead
0:00
0
Lead changes
0

Events: Zetkama Doral Ниса Клодзко

Match Progress

40'
goal
39'
goal
38'
goal
38'
goal
38'
goal
35'
goal
35'
goal
34'
goal
33'
goal
32'
goal
31'
goal
30'
goal
29'
goal
29'
goal
29'
goal
28'
goal
28'
goal
27'
goal
27'
goal
27'
goal
26'
goal
26'
goal
26'
goal
26'
goal
25'
goal
25'
goal
24'
goal
24'
goal
23'
goal
23'
goal
23'
goal
23'
goal
23'
goal
22'
goal
22'
goal
21'
goal
20'
goal
20'
goal
20'
goal
19'
goal
19'
goal
19'
goal
19'
goal
19'
goal
18'
goal
17'
goal
17'
goal
16'
goal
16'
goal
15'
goal
14'
goal
13'
goal
13'
goal
13'
goal
13'
goal
13'
goal
12'
goal
12'
goal
12'
goal
11'
goal
10'
goal
10'
goal
10'
goal
9'
goal
9'
goal
9'
goal
8'
goal
8'
goal
8'
goal
8'
goal
6'
goal
6'
goal
5'
goal
5'
goal
3'
goal
3'
goal
3'
goal
3'
goal
2'
goal
2'
goal
1'
goal
1'
goal

Standings

Турнирная таблица сезона 2024 — 2025

# Команда M Matches W Wins D Draws L Losses G Goals P Points
1 Ks Судеты Еленя Гора Ks Судеты Еленя Гора 14 4 0 10 1043:1216 0
2 Tarnovia Tarnowo Podgórne Tarnovia Tarnowo Podgórne 13 10 0 3 1202:955 0
3 Basket 2010 Kruszwica 14 4 0 10 1044:1195 0
4 UKS Trójka Żyrardów UKS Trójka Żyrardów 14 9 0 5 1115:993 0
5 Hydro Truck II Radom 11 1 0 10 891:1078 0
6 AZS UJK Kielce AZS UJK Kielce 14 6 0 8 1073:1140 0
7 Ks Księżak Лович Ks Księżak Лович 14 5 0 9 1130:1110 0
8 Mkks Rybnik Mkks Rybnik 14 8 0 6 1031:1083 0
9 Зкс Сталь Сталова Воля Зкс Сталь Сталова Воля 14 2 0 12 809:1086 0
10 Mks Znicz Корзина Прушкув Mks Znicz Корзина Прушкув 14 4 0 10 1006:1026 0
11 MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań 13 10 0 3 1024:973 0
12 KS 27 Katowice KS 27 Katowice 13 9 0 4 1127:1016 0
13 К.к. Полония Бытом К.к. Полония Бытом 14 14 0 0 1436:907 0
14 Aldemed SKM Zastal Zielona Góra Aldemed SKM Zastal Zielona Góra 13 5 0 8 1055:1076 0
15 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 14 2 0 12 1007:1079 0
16 BSA AMW Arka Gdynia 12 2 0 10 821:1048 0
17 GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 14 6 0 8 1088:1132 0
18 MKS II Dąbrowa Górnicza MKS II Dąbrowa Górnicza 13 3 0 10 1046:1155 0
19 AK Iskra Częstochowa AK Iskra Częstochowa 13 1 0 12 842:1200 0
20 KKS Ragor Tarnowskie Góry KKS Ragor Tarnowskie Góry 13 10 0 3 1021:905 0
21 TKM Włocławek TKM Włocławek 13 2 0 11 926:1174 0
22 Sklep Polski MKK Gniezno Sklep Polski MKK Gniezno 14 12 0 2 1181:928 0
23 King II Szczecin 14 0 0 14 868:1341 0
24 GAK Gdynia GAK Gdynia 13 6 0 7 1003:1063 0
25 Trefl II Sopot Trefl II Sopot 15 9 0 6 1165:1111 0
26 GTK Sordrew Azs II Gliwice GTK Sordrew Azs II Gliwice 13 5 0 8 969:973 0
27 Корзина Zagłębie Sosnowiec Корзина Zagłębie Sosnowiec 12 5 0 7 853:884 0
28 Basket Hills Bielsko-Biała Basket Hills Bielsko-Biała 13 8 0 5 1066:1024 0
29 ПГЕ Туров Згорзелец ПГЕ Туров Згорзелец 13 11 0 2 1066:840 0
30 KS Legion Legionowo KS Legion Legionowo 13 11 0 2 1095:927 0
31 Azs Agh Краков Azs Agh Краков 13 12 0 1 1153:845 0
32 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 13 8 0 5 997:905 0
33 Enea Astoria Bydgoszcz 13 7 0 6 1019:1035 0
34 Team-Plast KK Oleśnica Team-Plast KK Oleśnica 14 2 0 12 957:1135 0
35 Niedźwiadki Chemart Przemyśl Niedźwiadki Chemart Przemyśl 14 2 0 12 880:1221 0
36 Jamalex 1912 Полония Лешно Jamalex 1912 Полония Лешно 13 11 0 2 1061:844 0
37 Akademia Koszykówki Stal II Ostrów Wlkp. 14 2 0 12 1062:1301 0
38 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 14 10 0 4 1175:1074 0
39 KS Kosz Kompaktowy Pleszew 14 12 0 2 1141:979 0
40 Profi Sunbud PKK 99 Pabianice Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 13 8 0 5 1015:927 0
41 Lublinianka Basketball Lublin Lublinianka Basketball Lublin 13 8 0 5 1022:990 0
42 Погонь Прудник Погонь Прудник 13 13 0 0 1156:865 0
43 Basket Club Obra Kościan Basket Club Obra Kościan 13 1 0 12 961:1097 0
44 KS Cracovia 1906 Yabimo KS Cracovia 1906 Yabimo 14 8 0 6 1117:1113 0
45 AZS UMK Transbruk Toruń AZS UMK Transbruk Toruń 15 10 0 5 1217:1139 0
46 Energa Basketball Elbląg 12 5 0 7 934:883 0
47 MKS Sokół Marbo Międzychód MKS Sokół Marbo Międzychód 14 12 0 2 1285:1092 0
48 Profbud Legia Warszawa Profbud Legia Warszawa 14 5 0 9 1030:1125 0
49 AZS AWF Katowice AZS AWF Katowice 13 10 0 3 1117:870 0
50 TS Wisła Kraków TS Wisła Kraków 12 3 0 9 832:950 0
51 Exact Systems Śląsk Wrocław Exact Systems Śląsk Wrocław 14 9 0 5 1118:1039 0
52 Sokół Grupa Avista Ostrów Mazowiecka Sokół Grupa Avista Ostrów Mazowiecka 14 4 0 10 1048:1242 0
53 Mkk Boruta Zgierz 13 9 0 4 1110:971 0
54 WKK II Wrocław WKK II Wrocław 13 4 0 9 885:1043 0
55 Energa Basket Warszawa Energa Basket Warszawa 13 6 0 7 1055:1050 0
56 Żubry Chorten Białystok Żubry Chorten Białystok 13 13 0 0 1141:908 0
57 KKS Wiara Lecha Poznan KKS Wiara Lecha Poznan 14 5 0 9 1026:1068 0
58 Enea Basket Poznań 13 6 0 7 975:1008 0
59 Superis UKS Probasket Mińsk Mazowiecki Superis UKS Probasket Mińsk Mazowiecki 14 9 0 5 1173:1113 0
60 ŁKS Politechnika Łódzka 14 6 0 8 1114:1213 0
61 SMS PZKosz Władysławowo SMS PZKosz Władysławowo 13 7 0 6 1007:954 0
62 Akademia Gortata Gdańsk 14 11 0 3 1137:958 0
63 Zetkama Doral Ниса Клодзко Zetkama Doral Ниса Клодзко 13 4 0 9 914:1052 0
64 MKS Start Lublin II MKS Start Lublin II 14 3 0 11 931:1121 0

Подробная статистика сезона