Events: Тандерс
Series
general
JT Thunders Hiroshima
First set loser
7
of 8
Panasonic Panthers
First set winner
7
of 7
Panasonic Panthers
Game points average (Last 10)
141
JT Thunders Hiroshima
Game points average (Last 10)
178
Panasonic Panthers
Wins
7
head2head
JT Thunders Hiroshima
First set loser
7
of 8
Panasonic Panthers
First set winner
7
of 8
Тандерс +
Пантерс
Game points average (Last 10)
160
Panasonic Panthers
Wins
4
Events: Пантерс
Standings
Турнирная таблица сезона 2023 — 2024
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | G Goals | P Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пантерс | 34 | 30 | 4 | 96:22 | 91 |
2 | Санбёрдс | 34 | 28 | 6 | 88:38 | 79 |
3 | Волкодавы Нагоя | 34 | 24 | 10 | 85:46 | 74 |
4 | Тандерс | 34 | 22 | 12 | 77:56 | 65 |
5 | Осака Блейзерс Сакай | 34 | 17 | 17 | 62:62 | 50 |
6 | Стрелы Торая | 33 | 16 | 17 | 62:69 | 44 |
7 | Tokyo Great Bears | 33 | 14 | 19 | 59:65 | 46 |
8 | Стингс | 34 | 13 | 21 | 49:69 | 38 |
9 | Voreas Хоккайдо | 34 | 3 | 31 | 24:95 | 11 |
10 | Вк Нагано Трайдентс | 34 | 2 | 32 | 19:99 | 9 |
Location
Japan
Country
Hiroshima
City
Nekoda Memorial Gymnasium
Stadium
Capacity