Indicators
away
Fouls:
8.4
Offsides:
0.8
Big chances:
1.2
Total shots:
8.6
Corner kicks:
3.9
Yellow cards:
1.5
Blocked shots:
2.5
Ball possession:
36.8
Shots on target:
2.6
Shots inside box:
5.3
Shots outside box:
3.3
Big chances missed:
0.9
home
Fouls:
6.7
Offsides:
0.8
Big chances:
1.2
Total shots:
10.8
Corner kicks:
4.9
Yellow cards:
0.9
Blocked shots:
1.6
Ball possession:
28.5
Shots on target:
2.7
Shots inside box:
5.5
Shots outside box:
2.6
Big chances missed:
0.6
complex
Fouls:
7.55
Offsides:
0.8
Big chances:
1.2
Total shots:
9.7
Corner kicks:
4.4
Yellow cards:
1.2
Blocked shots:
2.05
Ball possession:
32.65
Shots on target:
2.65
Shots inside box:
5.4
Shots outside box:
2.95
Big chances missed:
0.75
away
Fouls:
7.2
Offsides:
1
Big chances:
1.3
Total shots:
7.9
Corner kicks:
3.7
Yellow cards:
1.2
Blocked shots:
2.6
Ball possession:
32.5
Shots on target:
2.3
Shots inside box:
5.2
Shots outside box:
2.7
Big chances missed:
0.9
home
Fouls:
8.7
Offsides:
1.9
Big chances:
1.4
Total shots:
9.9
Corner kicks:
5.3
Yellow cards:
2
Blocked shots:
3.2
Ball possession:
38.1
Shots on target:
2.6
Shots inside box:
6.4
Shots outside box:
3.5
Big chances missed:
0.8
complex
Fouls:
7.95
Offsides:
1.45
Big chances:
1.35
Total shots:
8.9
Corner kicks:
4.5
Yellow cards:
1.6
Blocked shots:
2.9
Ball possession:
35.3
Shots on target:
2.45
Shots inside box:
5.8
Shots outside box:
3.1
Big chances missed:
0.85
Events: ФК Юргорден
Events: Легия Варшава
Standings
Турнирная таблица сезона 2024 — 2025
# | Команда | M Matches | W Wins | D Draws | L Losses | G Goals | P Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. ФК Хайденхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | Легия Варшава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | Динамо Минск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | АПОЕЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | Шэмрок Роверс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
6 | Петрокуб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
7 | Копенгаген | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
8 | Фиорентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9 | Викингур Рейкьявик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10 | ФК Пафос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11 | ФК Млада Болеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | Челси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
13 | ФК Омония Никосия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
14 | Нью-Сейнтс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
15 | Санкт-Галлен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
16 | Лугано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
17 | ФК Целье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
18 | Витория Гимарайнш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
19 | Серкль Брюгге | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
20 | Харт оф Мидлотиан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
21 | ФК Борац Баня Лука | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
22 | Реал Бетис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
23 | ФК Олимпия Любляна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
24 | Бачка-Топола | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
25 | Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
26 | ФК Юргорден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
27 | Рапид Вена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
28 | Ларн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
29 | КАА Гент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
30 | ФК Мольде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
31 | Астана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
32 | Панатинаикос Афины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
33 | Фк Ноа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
34 | ЛАСК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
35 | ХИК Хельсинки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
36 | Ягеллония Билысток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Location
Sweden
Country
Stockholm
City
Tele2 Arena
Stadium
30000
Capacity