Baltic Volleyball League 20/21
Турнирная таблица сезона Baltic Volleyball League 20/21
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сааремаа Выркпалликлуби | 15 | 7 | 8 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 39:16 | 18:9 | 21:7 | 36 | 16 | 20 | 12-3 | 5-2 | 7-1 | 243.75 | 200.00 | 300.00 | +23 | +9 | +14 |
2 | Сельвер Таллинн | 14 | 7 | 7 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 35:14 | 15:9 | 20:5 | 31 | 12 | 19 | 10-4 | 4-3 | 6-1 | 250.00 | 166.67 | 400.00 | +21 | +6 | +15 |
3 | Sk Екабпилс Луши | 16 | 8 | 8 | 11 | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 | 33:25 | 12:16 | 21:9 | 29 | 10 | 19 | 11-5 | 4-4 | 7-1 | 132.00 | 75.00 | 233.33 | +8 | -4 | +12 |
4 | Бигбанк Тарту | 14 | 6 | 8 | 10 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 34:20 | 12:13 | 22:7 | 28 | 8 | 20 | 10-4 | 3-3 | 7-1 | 170.00 | 92.31 | 314.29 | +14 | -1 | +15 |
5 | ВК Пярну | 14 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 26:26 | 12:14 | 14:12 | 21 | 9 | 12 | 7-7 | 3-4 | 4-3 | 100.00 | 85.71 | 116.67 | 0 | -2 | +2 |
6 | Рту Ск | 12 | 5 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 3 | 22:24 | 7:12 | 15:12 | 16 | 4 | 12 | 5-7 | 1-4 | 4-3 | 91.67 | 58.33 | 125.00 | -2 | -5 | +3 |
7 | Тту | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 16:32 | 5:19 | 11:13 | 14 | 4 | 10 | 4-10 | 1-6 | 3-4 | 50.00 | 26.32 | 84.62 | -16 | -14 | -2 |
8 | Биоларс / Елгава | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7:22 | 4:18 | 3:4 | 5 | 2 | 3 | 1-7 | 0-6 | 1-1 | 31.82 | 22.22 | 75.00 | -15 | -14 | -1 |
9 | VK Ezerzeme/Du | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6:14 | 3:9 | 3:5 | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 42.86 | 33.33 | 60.00 | -8 | -6 | -2 |
10 | Amber Volley | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5:30 | 1:15 | 4:15 | 1 | 0 | 1 | 0-10 | 0-5 | 0-5 | 16.67 | 6.67 | 26.67 | -25 | -14 | -11 |
AdSense
Сезоны Балтийская лига (Мир)
AdSense