Division A1, Women 21/22
Турнирная таблица сезона Division A1, Women 21/22
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cs Волей Альба Блай | 22 | 11 | 11 | 20 | 9 | 11 | 2 | 2 | 0 | 62:12 | 29:8 | 33:4 | 60 | 27 | 33 | 20-2 | 9-2 | 11-0 | 516.67 | 362.50 | 825.00 | +50 | +21 | +29 |
2 | Csm Тырговиште | 22 | 11 | 11 | 19 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1 | 61:18 | 29:12 | 32:6 | 56 | 25 | 31 | 19-3 | 9-2 | 10-1 | 338.89 | 241.67 | 533.33 | +43 | +17 | +26 |
3 | Ого Волунтари 2005 | 22 | 11 | 11 | 17 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 56:25 | 26:14 | 30:11 | 49 | 22 | 27 | 17-5 | 7-4 | 10-1 | 224.00 | 185.71 | 272.73 | +31 | +12 | +19 |
4 | Cs Медгидия | 22 | 11 | 11 | 16 | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 53:30 | 29:12 | 24:18 | 46 | 25 | 21 | 16-6 | 9-2 | 7-4 | 176.67 | 241.67 | 133.33 | +23 | +17 | +6 |
5 | Csm Лугож | 22 | 11 | 11 | 15 | 6 | 9 | 7 | 5 | 2 | 53:28 | 22:17 | 31:11 | 46 | 18 | 28 | 15-7 | 6-5 | 9-2 | 189.29 | 129.41 | 281.82 | +25 | +5 | +20 |
6 | Rapid Aibo Bucuresti | 22 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 7 | 4 | 39:35 | 15:21 | 24:14 | 34 | 13 | 21 | 11-11 | 4-7 | 7-4 | 111.43 | 71.43 | 171.43 | +4 | -6 | +10 |
7 | Динамо Бухарест | 22 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 7 | 4 | 40:41 | 17:24 | 23:17 | 34 | 13 | 21 | 11-11 | 4-7 | 7-4 | 97.56 | 70.83 | 135.29 | -1 | -7 | +6 |
8 | Скму Крайова | 22 | 11 | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 7 | 8 | 26:50 | 13:24 | 13:26 | 20 | 11 | 9 | 7-15 | 4-7 | 3-8 | 52.00 | 54.17 | 50.00 | -24 | -11 | -13 |
9 | Стиинта Бакэу | 22 | 11 | 11 | 6 | 2 | 4 | 16 | 9 | 7 | 28:55 | 13:29 | 15:26 | 18 | 7 | 11 | 6-16 | 2-9 | 4-7 | 50.91 | 44.83 | 57.69 | -27 | -16 | -11 |
10 | CS Dacia Mioveni | 22 | 11 | 11 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | 25:54 | 14:29 | 11:25 | 16 | 7 | 9 | 5-17 | 2-9 | 3-8 | 46.30 | 48.28 | 44.00 | -29 | -15 | -14 |
11 | ACS Volei Turda | 22 | 11 | 11 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | 21:53 | 8:28 | 13:25 | 16 | 6 | 10 | 5-17 | 2-9 | 3-8 | 39.62 | 28.57 | 52.00 | -32 | -20 | -12 |
12 | У Джолидон Клуж | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 | 3:66 | 1:33 | 2:33 | 1 | 0 | 1 | 0-22 | 0-11 | 0-11 | 4.55 | 3.03 | 6.06 | -63 | -32 | -31 |
AdSense
Сезоны Первый дивизион, Женщины (Румыния)
AdSense