First Division 20/21
Турнирная таблица сезона First Division 20/21
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зираат Банкаси Анкара | 30 | 15 | 15 | 26 | 12 | 14 | 4 | 3 | 1 | 82:22 | 39:13 | 43:9 | 78 | 36 | 42 | 26-4 | 12-3 | 14-1 | 372.73 | 300.00 | 477.78 | +60 | +26 | +34 |
2 | Фенербахче Ск | 30 | 15 | 15 | 26 | 13 | 13 | 4 | 2 | 2 | 81:26 | 40:17 | 41:9 | 75 | 35 | 40 | 26-4 | 13-2 | 13-2 | 311.54 | 235.29 | 455.56 | +55 | +23 | +32 |
3 | Халкбанк Анкара | 30 | 15 | 15 | 22 | 10 | 12 | 8 | 5 | 3 | 77:30 | 37:19 | 40:11 | 70 | 33 | 37 | 22-8 | 10-5 | 12-3 | 256.67 | 194.74 | 363.64 | +47 | +18 | +29 |
4 | Аркас Спор Измир | 30 | 15 | 15 | 23 | 11 | 12 | 7 | 4 | 3 | 73:34 | 35:19 | 38:15 | 68 | 32 | 36 | 23-7 | 11-4 | 12-3 | 214.71 | 184.21 | 253.33 | +39 | +16 | +23 |
5 | Галатасарай Стамбул | 30 | 15 | 15 | 23 | 12 | 11 | 7 | 3 | 4 | 78:38 | 40:18 | 38:20 | 68 | 35 | 33 | 23-7 | 12-3 | 11-4 | 205.26 | 222.22 | 190.00 | +40 | +22 | +18 |
6 | Мали Милли Пиянго | 30 | 15 | 15 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 68:47 | 35:23 | 33:24 | 57 | 29 | 28 | 20-10 | 10-5 | 10-5 | 144.68 | 152.17 | 137.50 | +21 | +12 | +9 |
7 | Тфл Альтекма | 30 | 15 | 15 | 14 | 6 | 8 | 16 | 9 | 7 | 56:63 | 24:32 | 32:31 | 42 | 18 | 24 | 14-16 | 6-9 | 8-7 | 88.89 | 75.00 | 103.23 | -7 | -8 | +1 |
8 | Инегёль Беледийеспор | 30 | 15 | 15 | 15 | 6 | 9 | 15 | 9 | 6 | 56:60 | 26:33 | 30:27 | 41 | 17 | 24 | 15-15 | 6-9 | 9-6 | 93.33 | 78.79 | 111.11 | -4 | -7 | +3 |
9 | Solhan Spor | 30 | 15 | 15 | 13 | 5 | 8 | 17 | 10 | 7 | 48:66 | 20:35 | 28:31 | 37 | 15 | 22 | 13-17 | 5-10 | 8-7 | 72.73 | 57.14 | 90.32 | -18 | -15 | -3 |
10 | Соргун Беледийеспор | 30 | 15 | 15 | 11 | 3 | 8 | 19 | 12 | 7 | 53:67 | 23:37 | 30:30 | 37 | 13 | 24 | 11-19 | 3-12 | 8-7 | 79.10 | 62.16 | 100.00 | -14 | -14 | 0 |
11 | Токат Беледие Плевне | 30 | 15 | 15 | 11 | 4 | 7 | 19 | 11 | 8 | 53:67 | 22:38 | 31:29 | 37 | 13 | 24 | 11-19 | 4-11 | 7-8 | 79.10 | 57.89 | 106.90 | -14 | -16 | +2 |
12 | Афьон Беледие Юнташ | 30 | 15 | 15 | 10 | 4 | 6 | 20 | 11 | 9 | 52:68 | 25:35 | 27:33 | 34 | 16 | 18 | 10-20 | 4-11 | 6-9 | 76.47 | 71.43 | 81.82 | -16 | -10 | -6 |
13 | Бурса Бююкшехир Беледийеспор | 30 | 15 | 15 | 10 | 7 | 3 | 20 | 8 | 12 | 39:68 | 24:29 | 15:39 | 28 | 20 | 8 | 10-20 | 7-8 | 3-12 | 57.35 | 82.76 | 38.46 | -29 | -5 | -24 |
14 | Haliliye Bld | 30 | 15 | 15 | 9 | 4 | 5 | 21 | 11 | 10 | 36:73 | 17:38 | 19:35 | 24 | 11 | 13 | 9-21 | 4-11 | 5-10 | 49.32 | 44.74 | 54.29 | -37 | -21 | -16 |
15 | Стамбул Büyükşehir Belediyespor | 30 | 15 | 15 | 7 | 2 | 5 | 23 | 13 | 10 | 37:75 | 15:41 | 22:34 | 23 | 6 | 17 | 7-23 | 2-13 | 5-10 | 49.33 | 36.59 | 64.71 | -38 | -26 | -12 |
16 | Архави Волейбол | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 5:90 | 0:45 | 5:45 | 1 | 0 | 1 | 0-30 | 0-15 | 0-15 | 5.56 | 0.00 | 11.11 | -85 | -45 | -40 |
AdSense
Сезоны Лига Эфелер (Турция)
AdSense