Liga Siatkowki, Women 20/21
Турнирная таблица сезона Liga Siatkowki, Women 20/21
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Девелопрес Жешов | 22 | 11 | 11 | 18 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 61:26 | 29:20 | 32:6 | 53 | 22 | 31 | 18-4 | 8-3 | 10-1 | 234.62 | 145.00 | 533.33 | +35 | +9 | +26 |
2 | Радомка Радом | 22 | 11 | 11 | 17 | 8 | 9 | 5 | 3 | 2 | 56:31 | 26:18 | 30:13 | 48 | 22 | 26 | 17-5 | 8-3 | 9-2 | 180.65 | 144.44 | 230.77 | +25 | +8 | +17 |
3 | Хемик Полице | 22 | 11 | 11 | 16 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 56:31 | 24:23 | 32:8 | 46 | 16 | 30 | 16-6 | 6-5 | 10-1 | 180.65 | 104.35 | 400.00 | +25 | +1 | +24 |
4 | ЛКС Лодзь | 22 | 11 | 11 | 15 | 7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 51:29 | 24:16 | 27:13 | 46 | 22 | 24 | 15-7 | 7-4 | 8-3 | 175.86 | 150.00 | 207.69 | +22 | +8 | +14 |
5 | БКС Бельско-Бяла | 22 | 11 | 11 | 12 | 7 | 5 | 10 | 4 | 6 | 46:39 | 23:16 | 23:23 | 37 | 20 | 17 | 12-10 | 7-4 | 5-6 | 117.95 | 143.75 | 100.00 | +7 | +7 | 0 |
6 | Будовлани Лодзь | 22 | 11 | 11 | 13 | 7 | 6 | 9 | 4 | 5 | 45:40 | 23:19 | 22:21 | 35 | 18 | 17 | 13-9 | 7-4 | 6-5 | 112.50 | 121.05 | 104.76 | +5 | +4 | +1 |
7 | Легионовия Легионово | 22 | 11 | 11 | 12 | 5 | 7 | 10 | 6 | 4 | 41:40 | 18:22 | 23:18 | 33 | 14 | 19 | 12-10 | 5-6 | 7-4 | 102.50 | 81.82 | 127.78 | +1 | -4 | +5 |
8 | Energa Mks Kalisz | 22 | 11 | 11 | 10 | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 | 40:45 | 19:22 | 21:23 | 31 | 15 | 16 | 10-12 | 5-6 | 5-6 | 88.89 | 86.36 | 91.30 | -5 | -3 | -2 |
9 | КС Палац Быдгощ | 22 | 11 | 11 | 8 | 4 | 4 | 14 | 7 | 7 | 39:47 | 21:23 | 18:24 | 28 | 15 | 13 | 8-14 | 4-7 | 4-7 | 82.98 | 91.30 | 75.00 | -8 | -2 | -6 |
10 | Импел Вроцлав | 22 | 11 | 11 | 6 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | 32:54 | 15:24 | 17:30 | 21 | 12 | 9 | 6-16 | 4-7 | 2-9 | 59.26 | 62.50 | 56.67 | -22 | -9 | -13 |
11 | Joker Mekro Energoremont Swiecie | 22 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 25:57 | 14:27 | 11:30 | 14 | 9 | 5 | 4-18 | 3-8 | 1-10 | 43.86 | 51.85 | 36.67 | -32 | -13 | -19 |
12 | ПТПС Пила | 22 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 11:64 | 4:33 | 7:31 | 4 | 0 | 4 | 1-21 | 0-11 | 1-10 | 17.19 | 12.12 | 22.58 | -53 | -29 | -24 |
AdSense
Сезоны Лига Сятковки, Женщины (Польша)
AdSense