Mestaruusliiga 22/23
Турнирная таблица сезона Mestaruusliiga 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ваммалан Лентопалло | 30 | 15 | 15 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 78:30 | 39:15 | 39:15 | 71 | 35 | 36 | 24-6 | 12-3 | 12-3 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | +48 | +24 | +24 |
2 | Акаа Волейбол | 30 | 15 | 15 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 77:43 | 37:26 | 40:17 | 65 | 30 | 35 | 23-7 | 10-5 | 13-2 | 179.07 | 142.31 | 235.29 | +34 | +11 | +23 |
3 | Raision Loimu | 30 | 15 | 15 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 69:50 | 32:26 | 37:24 | 56 | 26 | 30 | 18-12 | 9-6 | 9-6 | 138.00 | 123.08 | 154.17 | +19 | +6 | +13 |
4 | Карельский Хурмос | 30 | 15 | 15 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 69:51 | 32:34 | 37:17 | 53 | 20 | 33 | 19-11 | 8-7 | 11-4 | 135.29 | 94.12 | 217.65 | +18 | -2 | +20 |
5 | Саво Волейбол | 30 | 15 | 15 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 65:55 | 26:33 | 39:22 | 51 | 19 | 32 | 18-12 | 7-8 | 11-4 | 118.18 | 78.79 | 177.27 | +10 | -7 | +17 |
6 | Хуррикаани-Лоймаа | 30 | 15 | 15 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 63:60 | 26:35 | 37:25 | 48 | 17 | 31 | 16-14 | 6-9 | 10-5 | 105.00 | 74.29 | 148.00 | +3 | -9 | +12 |
7 | Тиикерит | 30 | 15 | 15 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 | 58:56 | 34:24 | 24:32 | 47 | 27 | 20 | 15-15 | 8-7 | 7-8 | 103.57 | 141.67 | 75.00 | +2 | +10 | -8 |
8 | TUTO Volley | 30 | 15 | 15 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | 51:70 | 19:38 | 32:32 | 32 | 11 | 21 | 11-19 | 3-12 | 8-7 | 72.86 | 50.00 | 100.00 | -19 | -19 | 0 |
9 | Команда Lakkapää | 30 | 15 | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | 48:74 | 20:40 | 28:34 | 31 | 12 | 19 | 9-21 | 3-12 | 6-9 | 64.86 | 50.00 | 82.35 | -26 | -20 | -6 |
10 | Vantaa Ducks | 30 | 15 | 15 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 10 | 42:76 | 17:42 | 25:34 | 26 | 8 | 18 | 7-23 | 2-13 | 5-10 | 55.26 | 40.48 | 73.53 | -34 | -25 | -9 |
11 | Кики-Бетсет | 30 | 15 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | 27:82 | 11:41 | 16:41 | 15 | 6 | 9 | 5-25 | 2-13 | 3-12 | 32.93 | 26.83 | 39.02 | -55 | -30 | -25 |
AdSense
Сезоны Высшая лига (Местарууслига) (Финляндия)
AdSense