SuperLega 23/24
Турнирная таблица сезона SuperLega 23/24
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трентино | 22 | 11 | 11 | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 60:20 | 29:10 | 31:10 | 55 | 26 | 29 | 12-1 | 6-1 | 6-0 | 336.36 | 316.67 | 360.00 | +26 | +13 | +13 | ||||||
2 | Сэр Безопасности Перуджа | 22 | 11 | 11 | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 58:25 | 27:14 | 31:11 | 51 | 23 | 28 | 10-3 | 4-2 | 6-1 | 250.00 | 214.29 | 285.71 | +21 | +8 | +13 | ||||||
3 | Продажа Газа Пьяченца | 22 | 11 | 11 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 53:35 | 25:18 | 28:17 | 43 | 20 | 23 | 9-4 | 4-3 | 5-1 | 200.00 | 154.55 | 283.33 | +17 | +6 | +11 | ||||||
4 | Cucine Любэ Чивитанова | 22 | 11 | 11 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 48:36 | 25:16 | 23:20 | 40 | 22 | 18 | 9-4 | 5-1 | 4-3 | 145.00 | 214.29 | 107.69 | +9 | +8 | +1 | ||||||
5 | Vero Volley Team Монца | 22 | 11 | 11 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 46:36 | 26:16 | 20:20 | 39 | 23 | 16 | 7-6 | 4-3 | 3-3 | 109.09 | 127.27 | 90.91 | +2 | +3 | -1 | ||||||
6 | Power Volley Milano | 22 | 11 | 11 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 48:38 | 22:25 | 26:13 | 38 | 16 | 22 | 7-6 | 3-4 | 4-2 | 121.74 | 100.00 | 162.50 | +5 | 0 | +5 | ||||||
7 | Кальзедония Верона | 22 | 11 | 11 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 44:40 | 23:20 | 21:20 | 36 | 18 | 18 | 7-6 | 4-2 | 3-4 | 100.00 | 130.00 | 80.00 | 0 | +3 | -3 | ||||||
8 | Модена Волейбол | 22 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 36:49 | 18:27 | 18:22 | 27 | 11 | 16 | 7-6 | 4-2 | 3-4 | 75.86 | 100.00 | 56.25 | -7 | 0 | -7 | ||||||
9 | Андреоли Латина | 22 | 11 | 11 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 33:52 | 10:31 | 23:21 | 23 | 5 | 18 | 3-9 | 0-6 | 3-3 | 60.00 | 27.78 | 108.33 | -12 | -13 | +1 | ||||||
10 | Падуя | 22 | 11 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 30:54 | 11:29 | 19:25 | 21 | 7 | 14 | 4-9 | 1-6 | 3-3 | 42.42 | 20.00 | 76.92 | -19 | -16 | -3 | ||||||
11 | Призма Воллей Таранто | 22 | 11 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 10 | 32:62 | 18:31 | 14:31 | 14 | 9 | 5 | 1-12 | 0-6 | 1-6 | 51.35 | 50.00 | 52.63 | -18 | -9 | -9 | ||||||
12 | Farmitalia Catania | 22 | 11 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 21:62 | 5:33 | 16:29 | 9 | 0 | 9 | 1-11 | 0-6 | 1-5 | 29.41 | 11.11 | 50.00 | -24 | -16 | -8 |
AdSense
Сезоны Суперлега (Италия)
AdSense