V League 20/21
Турнирная таблица сезона V League 20/21
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санбёрдс | 34 | 16 | 18 | 31 | 15 | 16 | 3 | 1 | 2 | 97:30 | 46:9 | 51:21 | 88 | 44 | 44 | 31-3 | 15-1 | 16-2 | 323.33 | 511.11 | 242.86 | +67 | +37 | +30 |
2 | Пантерс | 36 | 16 | 20 | 29 | 12 | 17 | 7 | 4 | 3 | 95:41 | 41:20 | 54:21 | 85 | 37 | 48 | 29-7 | 12-4 | 17-3 | 231.71 | 205.00 | 257.14 | +54 | +21 | +33 |
3 | Волкодавы Нагоя | 34 | 18 | 16 | 26 | 12 | 14 | 8 | 6 | 2 | 84:40 | 39:28 | 45:12 | 76 | 34 | 42 | 26-8 | 12-6 | 14-2 | 210.00 | 139.29 | 375.00 | +44 | +11 | +33 |
4 | Стингс | 34 | 14 | 20 | 23 | 9 | 14 | 11 | 5 | 6 | 78:53 | 33:22 | 45:31 | 65 | 27 | 38 | 23-11 | 9-5 | 14-6 | 147.17 | 150.00 | 145.16 | +25 | +11 | +14 |
5 | Тандерс | 36 | 16 | 20 | 17 | 8 | 9 | 19 | 8 | 11 | 70:68 | 32:29 | 38:39 | 54 | 25 | 29 | 17-19 | 8-8 | 9-11 | 102.94 | 110.34 | 97.44 | +2 | +3 | -1 |
6 | Стрелы Торая | 33 | 16 | 17 | 17 | 6 | 11 | 16 | 10 | 6 | 65:65 | 29:38 | 36:27 | 49 | 19 | 30 | 17-16 | 6-10 | 11-6 | 100.00 | 76.32 | 133.33 | 0 | -9 | +9 |
7 | Осака Блейзерс Сакай | 36 | 16 | 20 | 17 | 5 | 12 | 19 | 11 | 8 | 68:73 | 26:37 | 42:36 | 49 | 16 | 33 | 17-19 | 5-11 | 12-8 | 93.15 | 70.27 | 116.67 | -5 | -11 | +6 |
8 | Фк Токио Волейбол | 35 | 21 | 14 | 8 | 3 | 5 | 27 | 18 | 9 | 47:88 | 22:56 | 25:32 | 31 | 14 | 17 | 8-27 | 3-18 | 5-9 | 53.41 | 39.29 | 78.13 | -41 | -34 | -7 |
9 | Вк Нагано Трайдентс | 36 | 18 | 18 | 4 | 1 | 3 | 32 | 17 | 15 | 34:101 | 16:52 | 18:49 | 16 | 7 | 9 | 4-32 | 1-17 | 3-15 | 33.66 | 30.77 | 36.73 | -67 | -36 | -31 |
10 | Оита Миёси Вайссе Адлер | 36 | 24 | 12 | 3 | 2 | 1 | 33 | 22 | 11 | 24:103 | 18:69 | 6:34 | 12 | 9 | 3 | 3-33 | 2-22 | 1-11 | 23.30 | 26.09 | 17.65 | -79 | -51 | -28 |
AdSense
Сезоны V Лига (Япония)
AdSense