Events: KS Księżak Łowicz
Events: GKS Tychy
Standings
Турнирная таблица сезона 2020 — 2021
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | STK Czarni Słupsk | 30 | 26 | 4 | 56 |
2 | Górnik Wałbrzych | 30 | 25 | 5 | 55 |
3 | WKK Wrocław | 30 | 22 | 8 | 52 |
4 | PTG Sokół Łańcut | 30 | 20 | 10 | 50 |
5 | GKS Tychy | 30 | 17 | 13 | 47 |
6 | Miasto Szkła Krosno | 30 | 16 | 14 | 46 |
7 | AZS Politechnika Opolska | 30 | 16 | 14 | 46 |
8 | Mks Znicz Basket Pruszkow | 30 | 16 | 14 | 46 |
9 | Śląsk Wrocław II | 30 | 15 | 15 | 45 |
10 | KS Księżak Łowicz | 30 | 15 | 15 | 45 |
11 | Dziki Warszawa | 30 | 13 | 17 | 43 |
12 | Kotwica Kołobrzeg | 30 | 11 | 19 | 41 |
13 | Decka Pelplin | 30 | 10 | 20 | 40 |
14 | Pogoń Prudnik | 30 | 9 | 21 | 39 |
15 | Wisla Krakow | 30 | 8 | 22 | 38 |
16 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 30 | 1 | 29 | 31 |
Location
Poland
Country
Lowicz
City
Hala OSIR Lowicz
Stadium
Capacity