Events: Virtus Roma
Events: Virtus Segafredo Bologna
Standings
Турнирная таблица сезона 2020 — 2021
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | EA7 Emporio Armani Milano | 28 | 22 | 6 | 44 |
2 | Happy Casa Brindisi | 28 | 20 | 8 | 40 |
3 | Virtus Segafredo Bologna | 28 | 19 | 9 | 38 |
4 | Umana Reyer Venezia | 28 | 19 | 9 | 38 |
5 | Dinamo Sassari | 28 | 18 | 10 | 36 |
6 | Nutribullet Treviso Basket | 28 | 14 | 14 | 28 |
7 | Pallacanestro Trieste | 28 | 14 | 14 | 28 |
8 | Dolomiti Energia Trento | 28 | 13 | 15 | 26 |
9 | Germani Brescia | 28 | 11 | 17 | 22 |
10 | Vanoli Basket Cremona | 28 | 11 | 17 | 22 |
11 | UNAhotels Reggio Emilia | 28 | 10 | 18 | 20 |
12 | Fortitudo Bologna | 28 | 10 | 18 | 20 |
13 | Carpegna Prosciutto Pesaro | 28 | 10 | 18 | 20 |
14 | Openjobmetis Varese | 28 | 10 | 18 | 20 |
15 | Pallacanestro Cantù | 28 | 9 | 19 | 18 |
Location
Italy
Country
Rome
City
PalaLottomatica
Stadium
11200
Capacity