2024-10-09 19:30:00
-
4 hours before

Indicators

away
Rebounds:
25.44
2 pointers:
17.33
3 pointers:
9.67
Field goals:
27
Free throws:
14
Time spent in lead:
18.33
home
Rebounds:
29.45
2 pointers:
20.64
3 pointers:
10.36
Field goals:
31
Free throws:
11.82
Time spent in lead:
24.45
complex
Rebounds:
27.65
2 pointers:
19.15
3 pointers:
10.05
Field goals:
29.2
Free throws:
12.8
Time spent in lead:
21.7
away
Rebounds:
31.89
2 pointers:
14.33
3 pointers:
9.22
Field goals:
23.67
Free throws:
14
Time spent in lead:
8.67
home
Rebounds:
29.09
2 pointers:
14.82
3 pointers:
8.91
Field goals:
23.73
Free throws:
14
Time spent in lead:
17.27
complex
Rebounds:
30.35
2 pointers:
14.6
3 pointers:
9.05
Field goals:
23.7
Free throws:
14
Time spent in lead:
13.4

Events: Pallacanestro Cantù

Events: Happy Casa Brindisi

Standings

Турнирная таблица сезона 2024 — 2025

# Команда M Matches W Wins D Draws L Losses G Goals P Points
1 Ferraroni Juvi Cremona 1952 Ferraroni Juvi Cremona 1952 3 3 0 275:235 6
2 Urania Basket Milano Urania Basket Milano 3 3 0 257:222 6
3 Rinascita Basket Rimini Rinascita Basket Rimini 3 3 0 248:224 6
4 APU Udine APU Udine 3 2 1 250:210 4
5 Pallacanestro Forlì 2.015 Pallacanestro Forlì 2.015 3 2 1 236:222 4
6 Real Sebastiani Rieti Real Sebastiani Rieti 3 2 1 215:207 4
7 Orzi Basket Orzi Basket 2 2 0 163:160 4
8 Carpegna Prosciutto Pesaro Carpegna Prosciutto Pesaro 3 2 1 235:235 4
9 Pallacanestro Cantù Pallacanestro Cantù 2 1 1 150:145 2
10 UEB Cividale UEB Cividale 2 1 1 167:168 2
11 Elachem Vigevano 1955 Elachem Vigevano 1955 3 1 2 219:222 2
12 Tezenis Verona Tezenis Verona 3 1 2 253:257 2
13 Del.Fes Avellino Del.Fes Avellino 3 1 2 215:221 2
14 Benedetto XIV Cento Benedetto XIV Cento 3 1 2 226:233 2
15 Reale Mutua Torino Reale Mutua Torino 3 1 2 224:236 2
16 Libertas Livorno Libertas Livorno 3 1 2 204:227 2
17 Happy Casa Brindisi Happy Casa Brindisi 1 0 1 72:77 0
18 UCC Assigeco Piacenza UCC Assigeco Piacenza 3 0 3 232:255 0
19 Fortitudo Bologna Fortitudo Bologna 2 0 2 144:168 0
20 Edil Frata Nardò Edil Frata Nardò 3 0 3 217:278 0

Подробная статистика сезона