Liga Siatkowki 21/22
Турнирная таблица сезона Liga Siatkowki 21/22
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 26 | 13 | 13 | 22 | 12 | 10 | 4 | 1 | 3 | 72:22 | 38:9 | 34:13 | 65 | 35 | 30 | 22-4 | 12-1 | 10-3 | 327.27 | 422.22 | 261.54 | +50 | +29 | +21 |
3 | PGE Skra Bełchatów | 26 | 13 | 13 | 21 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 72:37 | 36:13 | 36:24 | 60 | 33 | 27 | 21-5 | 11-2 | 10-3 | 194.59 | 276.92 | 150.00 | +35 | +23 | +12 |
4 | Aluron CMC Warta Zawiercie | 26 | 13 | 13 | 17 | 8 | 9 | 9 | 5 | 4 | 56:45 | 27:23 | 29:22 | 47 | 23 | 24 | 17-9 | 8-5 | 9-4 | 124.44 | 117.39 | 131.82 | +11 | +4 | +7 |
5 | Asseco Resovia Rzeszów | 26 | 13 | 13 | 14 | 8 | 6 | 12 | 5 | 7 | 55:44 | 30:20 | 25:24 | 45 | 26 | 19 | 14-12 | 8-5 | 6-7 | 125.00 | 150.00 | 104.17 | +11 | +10 | +1 |
6 | Indykpol AZS Olsztyn | 26 | 13 | 13 | 14 | 5 | 9 | 12 | 8 | 4 | 51:45 | 23:26 | 28:19 | 41 | 17 | 24 | 14-12 | 5-8 | 9-4 | 113.33 | 88.46 | 147.37 | +6 | -3 | +9 |
7 | Trefl Gdańsk | 26 | 13 | 13 | 12 | 5 | 7 | 14 | 8 | 6 | 48:49 | 22:29 | 26:20 | 36 | 15 | 21 | 12-14 | 5-8 | 7-6 | 97.96 | 75.86 | 130.00 | -1 | -7 | +6 |
8 | GKS Katowice | 26 | 13 | 13 | 12 | 5 | 7 | 14 | 8 | 6 | 49:54 | 23:29 | 26:25 | 36 | 15 | 21 | 12-14 | 5-8 | 7-6 | 90.74 | 79.31 | 104.00 | -5 | -6 | +1 |
9 | Projekt Warszawa | 26 | 13 | 13 | 12 | 5 | 7 | 14 | 8 | 6 | 47:55 | 20:29 | 27:26 | 36 | 15 | 21 | 12-14 | 5-8 | 7-6 | 85.45 | 68.97 | 103.85 | -8 | -9 | +1 |
10 | KGHM Cuprum Lubin | 26 | 13 | 13 | 8 | 2 | 6 | 18 | 11 | 7 | 42:63 | 17:36 | 25:27 | 26 | 8 | 18 | 8-18 | 2-11 | 6-7 | 66.67 | 47.22 | 92.59 | -21 | -19 | -2 |
11 | Bogdanka LUK Lublin | 26 | 13 | 13 | 8 | 3 | 5 | 18 | 10 | 8 | 36:62 | 14:34 | 22:28 | 24 | 9 | 15 | 8-18 | 3-10 | 5-8 | 58.06 | 41.18 | 78.57 | -26 | -20 | -6 |
12 | Ślepsk Malow Suwałki | 26 | 13 | 13 | 7 | 5 | 2 | 19 | 8 | 11 | 34:63 | 20:29 | 14:34 | 24 | 15 | 9 | 7-19 | 5-8 | 2-11 | 53.97 | 68.97 | 41.18 | -29 | -9 | -20 |
13 | Enea Czarni Radom | 26 | 13 | 13 | 7 | 5 | 2 | 19 | 8 | 11 | 29:65 | 20:30 | 9:35 | 21 | 14 | 7 | 7-19 | 5-8 | 2-11 | 44.62 | 66.67 | 25.71 | -36 | -10 | -26 |
14 | PSG Stal Nysa | 26 | 13 | 13 | 6 | 3 | 3 | 20 | 10 | 10 | 34:66 | 17:34 | 17:32 | 20 | 10 | 10 | 6-20 | 3-10 | 3-10 | 51.52 | 50.00 | 53.13 | -32 | -17 | -15 |
AdSense
Сезоны Liga Siatkowki (Poland)
AdSense