Mestaruusliiga 20/21
Турнирная таблица сезона Mestaruusliiga 20/21
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savo Volley | 18 | 9 | 9 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 51:9 | 24:8 | 27:1 | 50 | 23 | 27 | 17-1 | 8-1 | 9-0 | 566.67 | 300.00 | 2,700.00 | +42 | +16 | +26 |
2 | Vammalan Lentopallo | 18 | 9 | 9 | 14 | 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 45:18 | 20:9 | 25:9 | 41 | 18 | 23 | 14-4 | 6-3 | 8-1 | 250.00 | 222.22 | 277.78 | +27 | +11 | +16 |
3 | Hurrikaani-Loimaa | 18 | 8 | 10 | 13 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 41:27 | 16:12 | 25:15 | 35 | 14 | 21 | 13-5 | 5-3 | 8-2 | 151.85 | 133.33 | 166.67 | +14 | +4 | +10 |
4 | Tiikerit | 18 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 41:27 | 18:15 | 23:12 | 34 | 14 | 20 | 12-6 | 5-3 | 7-3 | 151.85 | 120.00 | 191.67 | +14 | +3 | +11 |
5 | Akaa Volley | 18 | 9 | 9 | 11 | 4 | 7 | 7 | 5 | 2 | 35:29 | 14:19 | 21:10 | 31 | 11 | 20 | 11-7 | 4-5 | 7-2 | 120.69 | 73.68 | 210.00 | +6 | -5 | +11 |
6 | Vantaa Ducks | 18 | 10 | 8 | 8 | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | 34:37 | 19:22 | 15:15 | 28 | 15 | 13 | 8-10 | 4-6 | 4-4 | 91.89 | 86.36 | 100.00 | -3 | -3 | 0 |
7 | Etta | 18 | 9 | 9 | 6 | 2 | 4 | 12 | 7 | 5 | 27:38 | 12:22 | 15:16 | 20 | 8 | 12 | 6-12 | 2-7 | 4-5 | 71.05 | 54.55 | 93.75 | -11 | -10 | -1 |
8 | Team Lakkapää | 18 | 10 | 8 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 22:43 | 5:27 | 17:16 | 16 | 3 | 13 | 5-13 | 1-9 | 4-4 | 51.16 | 18.52 | 106.25 | -21 | -22 | +1 |
9 | Karelian Hurmos | 18 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 | 18:45 | 4:27 | 14:18 | 11 | 1 | 10 | 3-15 | 0-9 | 3-6 | 40.00 | 14.81 | 77.78 | -27 | -23 | -4 |
10 | Raision Loimu | 18 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10:51 | 4:27 | 6:24 | 4 | 0 | 4 | 1-17 | 0-9 | 1-8 | 19.61 | 14.81 | 25.00 | -41 | -23 | -18 |
AdSense
Сезоны Mestaruusliiga (Finland)
AdSense