2024-07-17 23:30:00
-
2 months after

Indicators

away
Rebounds:
37.88
2 pointers:
24.63
3 pointers:
8.63
Field goals:
33.25
Free throws:
15.63
Time spent in lead:
18
home
Rebounds:
36
2 pointers:
26.42
3 pointers:
6.25
Field goals:
32.67
Free throws:
16.67
Time spent in lead:
15.25
complex
Rebounds:
36.75
2 pointers:
25.7
3 pointers:
7.2
Field goals:
32.9
Free throws:
16.25
Time spent in lead:
16.35
away
Rebounds:
31.63
2 pointers:
21.5
3 pointers:
7.13
Field goals:
28.63
Free throws:
12.75
Time spent in lead:
14.13
home
Rebounds:
33
2 pointers:
22.17
3 pointers:
7.25
Field goals:
29.42
Free throws:
15.08
Time spent in lead:
17.67
complex
Rebounds:
32.45
2 pointers:
21.9
3 pointers:
7.2
Field goals:
29.1
Free throws:
14.15
Time spent in lead:
16.25

Events: Dallas Wings

2024-05-19
74 - 83
2024-05-16
87 - 79
2021-07-03
100 - 91
2021-07-01
81 - 91
2021-05-23
97 - 100
2020-09-12
88 - 95

Events: Indiana Fever

2024-09-15
110 - 109
2024-09-08
104 - 100
2020-08-31
77 - 100

Standings

Турнирная таблица сезона 2024 — 2025

# Команда M Matches W Wins D Draws L Losses G Goals P Points
1 Connecticut Sun 12 11 0 1 969:853
2 Minnesota Lynx 4 3 0 1 351:313
2 Minnesota Lynx 5 4 0 1 443:392
2 Minnesota Lynx 5 4 0 1 443:392
2 Minnesota Lynx 5 4 0 1 443:392
2 Minnesota Lynx 5 4 0 1 443:392
2 Las Vegas Aces 5 4 0 1 445:406
2 Las Vegas Aces 5 4 0 1 445:406
2 Las Vegas Aces 5 4 0 1 445:406
2 Las Vegas Aces 5 4 0 1 445:406
2 New York Liberty 13 11 0 2 1116:987
2 Minnesota Lynx 15 12 0 3 1279:1121
2 Minnesota Lynx 15 12 0 3 1279:1121
2 Minnesota Lynx 15 12 0 3 1279:1121
2 Minnesota Lynx 34 25 0 9 2825:2600
2 Minnesota Lynx 35 26 0 9 2903:2671
2 Minnesota Lynx 35 26 0 9 2903:2671
2 Minnesota Lynx 36 27 0 9 2979:2735
2 Minnesota Lynx 36 27 0 9 2979:2735
2 Minnesota Lynx 36 27 0 9 2979:2735
2 Minnesota Lynx 36 27 0 9 2979:2735
2 Minnesota Lynx 37 28 0 9 3062:2801
2 Minnesota Lynx 37 28 0 9 3062:2801
2 Minnesota Lynx 38 29 0 9 3150:2880
3 Minnesota Lynx 2 2 0 0 185:163
3 Minnesota Lynx 2 2 0 0 185:163
3 Minnesota Lynx 2 2 0 0 185:163
3 Minnesota Lynx 2 2 0 0 185:163
3 Phoenix Mercury 4 3 0 1 349:342
3 Phoenix Mercury 4 3 0 1 349:342
3 Phoenix Mercury 4 3 0 1 349:342
3 Phoenix Mercury 4 3 0 1 349:342
3 Phoenix Mercury 4 3 0 1 349:342
3 Las Vegas Aces 4 3 0 1 365:340
3 Las Vegas Aces 4 3 0 1 365:340
3 Minnesota Lynx 7 5 0 2 604:543
3 Minnesota Lynx 7 5 0 2 604:543
3 Minnesota Lynx 7 5 0 2 604:543
3 Minnesota Lynx 7 5 0 2 604:543
3 Minnesota Lynx 7 5 0 2 604:543
3 Minnesota Lynx 8 6 0 2 691:619
3 Minnesota Lynx 8 6 0 2 691:619
3 Minnesota Lynx 8 6 0 2 691:619
3 Minnesota Lynx 8 6 0 2 691:619
3 Minnesota Lynx 8 6 0 2 691:619
3 Minnesota Lynx 9 7 0 2 777:681
3 Minnesota Lynx 9 7 0 2 777:681
3 Minnesota Lynx 9 7 0 2 777:681
3 Minnesota Lynx 9 7 0 2 777:681
3 Minnesota Lynx 9 7 0 2 777:681
3 Minnesota Lynx 9 7 0 2 777:681
3 Minnesota Lynx 10 7 0 3 857:762
3 Minnesota Lynx 10 7 0 3 857:762
3 Minnesota Lynx 11 8 0 3 940:826
3 Minnesota Lynx 12 9 0 3 1040:912
3 Minnesota Lynx 12 9 0 3 1040:912
3 Minnesota Lynx 12 9 0 3 1040:912
3 Minnesota Lynx 12 9 0 3 1040:912
3 Minnesota Lynx 13 10 0 3 1121:988
3 Minnesota Lynx 13 10 0 3 1121:988
3 Minnesota Lynx 13 10 0 3 1121:988
3 Minnesota Lynx 13 10 0 3 1121:988
3 Minnesota Lynx 14 11 0 3 1211:1066
3 Minnesota Lynx 14 11 0 3 1211:1066
3 Minnesota Lynx 15 12 0 3 1279:1121
3 Minnesota Lynx 15 12 0 3 1279:1121
3 Minnesota Lynx 15 12 0 3 1279:1121
3 Minnesota Lynx 16 13 0 3 1352:1181
3 Minnesota Lynx 16 13 0 3 1352:1181
3 Minnesota Lynx 16 13 0 3 1352:1181
3 Minnesota Lynx 17 13 0 4 1440:1275
3 Minnesota Lynx 17 13 0 4 1440:1275
3 Minnesota Lynx 17 13 0 4 1440:1275
3 Minnesota Lynx 17 13 0 4 1440:1275
3 Minnesota Lynx 17 13 0 4 1440:1275
3 Minnesota Lynx 17 13 0 4 1440:1275
3 Minnesota Lynx 18 14 0 4 1510:1337
3 Minnesota Lynx 18 14 0 4 1510:1337
3 Minnesota Lynx 19 14 0 5 1577:1413
3 Minnesota Lynx 19 14 0 5 1577:1413
3 Minnesota Lynx 19 14 0 5 1577:1413
3 Minnesota Lynx 20 14 0 6 1650:1491
3 Minnesota Lynx 20 14 0 6 1650:1491
3 Minnesota Lynx 20 14 0 6 1650:1491
3 Minnesota Lynx 21 15 0 6 1724:1558
3 Minnesota Lynx 21 15 0 6 1724:1558
3 Minnesota Lynx 21 15 0 6 1724:1558
3 Minnesota Lynx 22 16 0 6 1806:1625
3 Minnesota Lynx 22 16 0 6 1806:1625
3 Minnesota Lynx 22 16 0 6 1806:1625
3 Minnesota Lynx 33 24 0 9 2726:2512
3 Minnesota Lynx 33 24 0 9 2726:2512
3 Minnesota Lynx 33 24 0 9 2726:2512
3 Minnesota Lynx 33 24 0 9 2726:2512
3 Minnesota Lynx 33 24 0 9 2726:2512
3 Minnesota Lynx 33 24 0 9 2726:2512
3 Minnesota Lynx 33 24 0 9 2726:2512
4 Las Vegas Aces 2 2 0 0 178:162
4 Las Vegas Aces 2 2 0 0 178:162
4 Seattle Storm 13 9 0 4 1085:1015
5 Las Vegas Aces 11 6 0 5 960:938
6 Phoenix Mercury 13 6 0 7 1063:1116
7 Atlanta Dream 11 5 0 6 842:885
8 Chicago Sky 11 4 0 7 864:880
9 Los Angeles Sparks 12 4 0 8 936:1008
10 Indiana Fever 14 4 0 10 1099:1251
11 Dallas Wings 11 3 0 8 905:946
12 Washington Mystics 13 1 0 12 983:1071

Подробная статистика сезона