Druga Rasinska Okružna Liga 22/23
Турнирная таблица сезона Druga Rasinska Okružna Liga 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Borac Gornji Katun | 18 | 8 | 10 | 13 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 44:10 | 14:4 | 30:6 | 42 | 15 | 27 | 13-2 | 4-1 | 9-1 | 440.00 | 350.00 | 500.00 | +34 | +10 | +24 |
2 | FK Velika Drenova | 18 | 8 | 10 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 52:21 | 21:15 | 31:6 | 42 | 16 | 26 | 13-2 | 5-2 | 8-0 | 247.62 | 140.00 | 516.67 | +31 | +6 | +25 |
3 | OFK Kopaonik 1931 Brus | 18 | 9 | 9 | 12 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 49:18 | 20:11 | 29:7 | 38 | 17 | 22 | 12-3 | 5-2 | 7-1 | 272.22 | 181.82 | 414.29 | +31 | +9 | +22 |
4 | FK Jezero Zlatari | 19 | 9 | 10 | 12 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 41:26 | 19:18 | 22:8 | 38 | 13 | 25 | 12-5 | 4-4 | 8-1 | 157.69 | 105.56 | 275.00 | +15 | +1 | +14 |
5 | FK Omladinac Ugljarevo | 18 | 9 | 9 | 12 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 34:22 | 12:15 | 22:7 | 37 | 13 | 24 | 12-5 | 4-4 | 8-1 | 154.55 | 80.00 | 314.29 | +12 | -3 | +15 |
6 | FK Mladost 1977 Garevina | 19 | 10 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 47:20 | 22:11 | 25:9 | 36 | 21 | 15 | 11-5 | 7-3 | 4-2 | 235.00 | 200.00 | 277.78 | +27 | +11 | +16 |
7 | FK Garevina | 18 | 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 39:18 | 17:14 | 22:4 | 35 | 12 | 23 | 10-3 | 3-3 | 7-0 | 216.67 | 121.43 | 550.00 | +21 | +3 | +18 |
8 | FK Beli Orlovi Tobolac | 19 | 11 | 8 | 10 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 53:27 | 19:18 | 34:9 | 34 | 13 | 21 | 10-5 | 3-4 | 7-1 | 196.30 | 105.56 | 377.78 | +26 | +1 | +25 |
9 | FK Kamenorezac 76 Dublje | 19 | 10 | 9 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 28:34 | 7:21 | 21:13 | 19 | 3 | 16 | 6-12 | 1-9 | 5-3 | 82.35 | 33.33 | 161.54 | -6 | -14 | +8 |
10 | FK Mladost Toljevac | 18 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 32:51 | 14:23 | 18:28 | 19 | 7 | 12 | 5-9 | 2-5 | 3-4 | 62.75 | 60.87 | 64.29 | -19 | -9 | -10 |
11 | FK Vinogradar Riljac | 19 | 10 | 9 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 32:43 | 15:31 | 17:12 | 18 | 2 | 16 | 5-11 | 0-8 | 5-3 | 74.42 | 48.39 | 141.67 | -11 | -16 | +5 |
12 | FK Stari Trstenik | 19 | 8 | 11 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | 20:31 | 10:18 | 10:13 | 17 | 7 | 10 | 4-10 | 2-5 | 2-5 | 64.52 | 55.56 | 76.92 | -11 | -8 | -3 |
13 | FK Mladost Donji Katun | 18 | 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 24:41 | 5:20 | 19:21 | 16 | 3 | 13 | 5-12 | 1-7 | 4-5 | 58.54 | 25.00 | 90.48 | -17 | -15 | -2 |
14 | FK Poljoprivrednik Počekovina | 19 | 11 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 23:44 | 10:30 | 13:14 | 16 | 5 | 11 | 4-11 | 1-8 | 3-3 | 52.27 | 33.33 | 92.86 | -21 | -20 | -1 |
15 | FK Donji Kopaonik Razbojna | 19 | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 33:50 | 6:27 | 27:23 | 14 | 3 | 12 | 5-14 | 1-9 | 4-5 | 66.00 | 22.22 | 117.39 | -17 | -21 | +4 |
16 | FK Ribnik Gornji Ribnik | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 6:101 | 4:66 | 2:35 | 0 | 0 | 0 | 0-18 | 0-10 | 0-8 | 5.94 | 6.06 | 5.71 | -95 | -62 | -33 |
AdSense
Все матчи
Сезоны Druga Rasinska Okružna Liga (Serbia Amateur)
AdSense