Druga Rasinska Okružna Liga 23/24
Турнирная таблица сезона Druga Rasinska Okružna Liga 23/24
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Beli Orlovi Tobolac | 29 | 15 | 14 | 24 | 11 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 81:18 | 35:10 | 46:8 | 75 | 36 | 39 | ||||||
2 | FK Jezero Zlatari | 29 | 15 | 14 | 22 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 77:35 | 28:21 | 49:14 | 68 | 28 | 40 | ||||||
3 | FK Mladost 1977 Garevina | 29 | 15 | 14 | 21 | 10 | 11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 91:34 | 40:22 | 51:12 | 68 | 33 | 35 | ||||||
4 | FK Borac Gornji Katun | 29 | 14 | 15 | 21 | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 79:31 | 28:20 | 51:11 | 64 | 22 | 42 | ||||||
5 | FK Velika Drenova | 29 | 14 | 15 | 19 | 7 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 85:38 | 33:26 | 52:12 | 60 | 23 | 37 | ||||||
6 | FK Poljoprivrednik Počekovina | 29 | 15 | 14 | 14 | 3 | 11 | 4 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 45:43 | 16:30 | 29:13 | 46 | 12 | 34 | ||||||
7 | FK Omladinac Ugljarevo | 29 | 15 | 14 | 11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 59:47 | 25:32 | 34:15 | 39 | 18 | 21 | ||||||
8 | FK Stari Trstenik | 29 | 15 | 14 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 | 51:58 | 22:41 | 29:17 | 35 | 14 | 21 | ||||||
9 | FK Mladost Donji Katun | 29 | 14 | 15 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 52:76 | 20:41 | 32:35 | 34 | 14 | 22 | ||||||
10 | FK Donji Kopaonik Razbojna | 29 | 15 | 14 | 10 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | 61:73 | 19:41 | 42:32 | 33 | 11 | 22 | ||||||
11 | FK Garevina | 29 | 14 | 15 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 47:83 | 13:55 | 34:28 | 30 | 6 | 25 | ||||||
12 | FK Vinogradar Riljac | 29 | 14 | 15 | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 50:71 | 13:47 | 37:24 | 28 | 4 | 24 | ||||||
13 | OFK Orašje 1960 | 29 | 15 | 14 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 43:67 | 10:51 | 33:16 | 26 | 0 | 26 | ||||||
14 | FK Mladost Toljevac | 29 | 14 | 15 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | 5 | 43:78 | 16:53 | 27:25 | 25 | 3 | 22 | ||||||
15 | FK Kamenorezac 76 Dublje | 29 | 14 | 15 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 48:88 | 16:50 | 32:38 | 22 | 4 | 18 | ||||||
16 | FK Ribnik Gornji Ribnik | 29 | 14 | 15 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24 | 14 | 10 | 41:113 | 13:66 | 28:47 | 13 | 0 | 13 |
AdSense
Все матчи
9th Jun
1:00 PM
Finished
5
0
FK Beli Orlovi Tobolac
Победитель
FK Vinogradar Riljac
9th Jun
1:00 PM
Finished
3
0
FK Donji Kopaonik Razbojna
Победитель
FK Ribnik Gornji Ribnik
9th Jun
1:00 PM
Finished
7
0
FK Stari Trstenik
Победитель
FK Mladost Toljevac
9th Jun
1:00 PM
Finished
0
4
OFK Orašje 1960
FK Borac Gornji Katun
Победитель
9th Jun
3:30 PM
Finished
5
4
FK Jezero Zlatari
Победитель
FK Mladost Donji Katun
9th Jun
3:30 PM
Finished
2
2
FK Omladinac Ugljarevo
FK Velika Drenova
Сезоны Druga Rasinska Okružna Liga (Serbia Amateur)
AdSense