Liga 4 București 22/23
Турнирная таблица сезона Liga 4 București 22/23
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Wins losses | Wins losses (Дома) | Wins losses (В гостях) | Pct goal | Pct goal (Дома) | Pct goal (В гостях) | Score diff formatted | Score diff formatted (Дома) | Score diff formatted (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS FC Dinamo București | 23 | 12 | 11 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 155:11 | 64:5 | 91:6 | 64 | 33 | 31 | 21-1 | 11-1 | 10-0 | 1,409.09 | 1,280.00 | 1,516.67 | +144 | +59 | +85 |
2 | CS Progresul București 2005 | 23 | 11 | 12 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 93:26 | 35:16 | 58:10 | 57 | 24 | 33 | 19-4 | 8-3 | 11-1 | 357.69 | 218.75 | 580.00 | +67 | +19 | +48 |
3 | ASC Daco-Getica Bucureşti | 23 | 11 | 12 | 18 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 110:19 | 48:11 | 62:8 | 56 | 27 | 29 | 18-3 | 9-2 | 9-1 | 578.95 | 436.36 | 775.00 | +91 | +37 | +54 |
4 | CSU Știința București | 23 | 12 | 11 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 73:32 | 47:13 | 26:19 | 45 | 26 | 19 | 14-6 | 8-2 | 6-4 | 228.13 | 361.54 | 136.84 | +41 | +34 | +7 |
5 | AS Romprim București | 23 | 12 | 11 | 13 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 64:41 | 36:22 | 28:19 | 42 | 20 | 22 | 13-7 | 6-4 | 7-3 | 156.10 | 163.64 | 147.37 | +23 | +14 | +9 |
6 | ACS Sportivii București | 23 | 12 | 11 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 74:52 | 35:26 | 39:26 | 39 | 19 | 20 | 12-8 | 6-5 | 6-3 | 142.31 | 134.62 | 150.00 | +22 | +9 | +13 |
7 | ACS Sportul D&A | 23 | 11 | 12 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 56:60 | 26:33 | 30:27 | 33 | 16 | 17 | 10-10 | 5-5 | 5-5 | 93.33 | 78.79 | 111.11 | -4 | -7 | +3 |
8 | AFC Venus 1914 București | 23 | 12 | 11 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 42:74 | 19:48 | 23:26 | 31 | 10 | 21 | 10-12 | 3-8 | 7-4 | 56.76 | 39.58 | 88.46 | -32 | -29 | -3 |
9 | FC Metaloglobus București II | 23 | 11 | 12 | 8 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 53:53 | 13:25 | 40:28 | 27 | 6 | 21 | 8-12 | 1-7 | 7-5 | 100.00 | 52.00 | 142.86 | 0 | -12 | +12 |
10 | AFC Asalt București | 23 | 11 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 33:46 | 21:21 | 12:25 | 23 | 13 | 10 | 7-14 | 4-6 | 3-8 | 71.74 | 100.00 | 48.00 | -13 | 0 | -13 |
11 | ACP 3 Kids Sport | 23 | 11 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 38:67 | 19:32 | 19:35 | 19 | 8 | 11 | 5-14 | 2-7 | 3-7 | 56.72 | 59.38 | 54.29 | -29 | -13 | -16 |
12 | ACS Rapid Frumoșii Nebuni ai Giuleștiului | 23 | 12 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 8 | 7 | 31:82 | 21:39 | 10:43 | 16 | 10 | 6 | 4-15 | 3-8 | 1-7 | 37.80 | 53.85 | 23.26 | -51 | -18 | -33 |
13 | ACS Pro Team | 23 | 11 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 36:96 | 15:61 | 21:35 | 15 | 3 | 12 | 5-18 | 1-10 | 4-8 | 37.50 | 24.59 | 60.00 | -60 | -46 | -14 |
14 | ACS Turistul București | 23 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 14:213 | 10:111 | 4:102 | 1 | 1 | 0 | 0-22 | 0-11 | 0-11 | 6.57 | 9.01 | 3.92 | -199 | -101 | -98 |
AdSense
Все матчи
Сезоны Liga 4 Bucuresti (Romania Amateur)
AdSense