Турнирная таблица сезона Liga 4 București 23/24

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Streak Streak (Дома) Streak (В гостях)
1 CS Progresul București 2005 26 13 13 21 9 12 4 4 0 1 0 1 107:19 38:11 69:8 67 31 36
2 CSU Știința București 26 13 13 18 8 10 5 2 3 3 3 0 86:28 38:19 48:9 59 26 33
3 ACS FC Dinamo București 26 13 13 18 8 10 4 2 2 4 3 1 119:19 58:11 61:8 58 26 32
4 ASC Daco-Getica Bucureşti 26 13 13 19 7 12 0 0 0 7 6 1 97:27 45:20 52:7 57 21 36
5 AS Romprim București 26 13 13 16 6 10 2 1 1 8 6 2 60:43 21:30 39:13 50 19 31
6 ACS Centrul German de Fotbal 26 13 13 13 4 9 1 0 1 12 9 3 60:51 23:33 37:18 40 12 28
7 FC Metaloglobus București II 26 13 13 12 6 6 4 2 2 10 5 5 65:63 34:36 31:27 40 20 20
8 ACP 3 Kids Sport 26 13 13 11 6 5 1 1 0 14 6 8 72:62 33:33 39:29 34 19 15
9 AFC Venus 1914 București 26 13 13 10 5 5 3 0 3 13 8 5 62:87 26:58 36:29 33 15 18
10 ACS Sportul D&A 26 13 13 10 3 7 2 1 1 14 9 5 58:73 24:48 34:25 32 10 22
11 ACS Juniorul 2014 București 26 13 13 8 4 4 2 1 1 16 8 8 46:74 22:36 24:38 26 13 13
12 ACS Sportivii București 26 13 13 7 3 4 0 0 0 19 10 9 34:79 17:48 17:31 21 9 12
13 ACS NFC Arena 26 13 13 3 1 2 0 0 0 23 12 11 31:117 8:56 23:61 9 3 6
14 ACS Alexandru Văidean 26 13 13 2 1 1 0 0 0 24 12 12 24:179 7:88 17:91 6 3 3
AdSense