Superliga 24/25
Турнирная таблица сезона Superliga 24/25
# | Команда | Matches | Matches (Дома) | Matches (В гостях) | Wins | Wins (Дома) | Wins (В гостях) | Draws | Draws (Дома) | Draws (В гостях) | Losses | Losses (Дома) | Losses (В гостях) | Goals | Goals (Дома) | Goals (В гостях) | Points | Points (Дома) | Points (В гостях) | Percentage | Percentage (Дома) | Percentage (В гостях) | Streak | Streak (Дома) | Streak (В гостях) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Universitatea Cluj | 20 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 32:18 | 13:9 | 19:9 | 36 | 16 | 20 | ||||||
2 | FCSB | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 30:20 | 15:10 | 15:10 | 36 | 18 | 18 | ||||||
3 | FC Dinamo București | 20 | 10 | 10 | 9 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 30:19 | 12:10 | 18:9 | 35 | 14 | 21 | ||||||
4 | CS Universitatea Craiova | 20 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 31:21 | 12:12 | 19:9 | 32 | 13 | 19 | ||||||
5 | CFR 1907 Cluj | 20 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 33:24 | 13:7 | 20:17 | 32 | 17 | 15 | ||||||
6 | Sepsi OSK | 20 | 10 | 10 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 28:23 | 16:17 | 12:6 | 29 | 12 | 17 | ||||||
7 | FC Petrolul Ploieşti | 20 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 21:20 | 11:15 | 10:5 | 28 | 13 | 15 | ||||||
8 | FC Rapid București | 19 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 22:19 | 8:11 | 14:8 | 25 | 11 | 14 | ||||||
9 | FC Hermannstadt | 20 | 10 | 10 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 24:32 | 10:21 | 14:11 | 25 | 7 | 18 | ||||||
10 | SC Oțelul Galați | 20 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 15:18 | 8:8 | 7:10 | 24 | 13 | 11 | ||||||
11 | UTA Arad | 20 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 8 | 6 | 2 | 20:24 | 8:13 | 12:11 | 22 | 10 | 12 | ||||||
12 | FCV Farul Constanța | 20 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 19:27 | 8:14 | 11:13 | 22 | 9 | 13 | ||||||
13 | AFC Unirea 04 Slobozia | 20 | 10 | 10 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 5 | 5 | 20:29 | 9:15 | 11:14 | 22 | 13 | 9 | ||||||
14 | ACSM Politehnica Iași | 20 | 10 | 10 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 20:30 | 6:19 | 14:11 | 22 | 5 | 17 | ||||||
15 | FC Botoșani | 20 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 17:27 | 5:14 | 12:13 | 18 | 6 | 12 | ||||||
16 | FC Gloria Buzău | 19 | 9 | 10 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | 5 | 18:29 | 10:21 | 8:8 | 16 | 5 | 11 |
AdSense
Сезоны Liga I (Romania)
AdSense