Турнирная таблица сезона NB I 22/23

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Games behind Games behind (Дома) Games behind (В гостях) Streak
1 Фалько КС Сомбатхей Фалько КС Сомбатхей 26 13 13 21 11 10 0 0 0 5 2 3 2292:1971 1128:979 1164:992 47 24 23 21-5 11-2 10-3 116.29 115.22 117.34 +321 +149 +172 0.808 0.846 0.769 0 0 0 -2
2 Сольнок Олай Сольнок Олай 26 13 13 20 8 12 0 0 0 6 5 1 2193:1930 1049:999 1144:931 46 21 25 20-6 8-5 12-1 113.63 105.01 122.88 +263 +50 +213 0.769 0.615 0.923 0 0 0 1
3 Альба Фехервар Альба Фехервар 26 13 13 18 7 11 0 0 0 8 6 2 2377:2098 1139:1085 1238:1013 44 20 24 18-8 7-6 11-2 113.30 104.98 122.21 +279 +54 +225 0.692 0.538 0.846 0 0 0 7
4 Zalakerámia-Zte Kk Zalakerámia-Zte Kk 26 13 13 16 6 10 0 0 0 10 7 3 2196:2091 1098:1071 1098:1020 42 19 23 16-10 6-7 10-3 105.02 102.52 107.65 +105 +27 +78 0.615 0.462 0.769 0 0 0 -2
5 Сопрони Кц Сопрони Кц 26 13 13 15 8 7 0 0 0 11 5 6 2116:2003 1092:1068 1024:935 41 21 20 15-11 8-5 7-6 105.64 102.25 109.52 +113 +24 +89 0.577 0.615 0.538 0 0 0 4
6 КТЕ-Дюна Асфальт КТЕ-Дюна Асфальт 26 13 13 15 8 7 0 0 0 11 5 6 1994:2038 939:1000 1055:1038 41 21 20 15-11 8-5 7-6 97.84 93.90 101.64 -44 -61 +17 0.577 0.615 0.538 0 0 0 1
7 Кёрменд Кёрменд 26 13 13 15 6 9 0 0 0 11 7 4 2149:2195 1032:1118 1117:1077 41 19 22 15-11 6-7 9-4 97.90 92.31 103.71 -46 -86 +40 0.577 0.462 0.692 0 0 0 2
8 Дебрецени Дебрецени 26 13 13 14 6 8 0 0 0 12 7 5 2066:2057 1033:1097 1033:960 40 19 21 14-12 6-7 8-5 100.44 94.17 107.60 +9 -64 +73 0.538 0.462 0.615 0 0 0 2
9 БК Атомерому БК Атомерому 26 13 13 14 5 9 0 0 0 12 8 4 2088:2074 992:1045 1096:1029 40 18 22 14-12 5-8 9-4 100.68 94.93 106.51 +14 -53 +67 0.538 0.385 0.692 0 0 0 -1
10 Капошвари Капошвари 26 13 13 10 3 7 0 0 0 16 10 6 2119:2231 1023:1143 1096:1088 36 16 20 10-16 3-10 7-6 94.98 89.50 100.74 -112 -120 +8 0.385 0.231 0.538 0 0 0 -1
11 Ose Львов Ose Львов 26 13 13 9 2 7 0 0 0 17 11 6 1978:2173 902:1126 1076:1047 35 15 20 9-17 2-11 7-6 91.03 80.11 102.77 -195 -224 +29 0.346 0.154 0.538 0 0 0 -1
12 СЗТЕ-Сзедеак СЗТЕ-Сзедеак 26 13 13 7 3 4 0 0 0 19 10 9 2055:2145 1038:1117 1017:1028 33 16 17 7-19 3-10 4-9 95.80 92.93 98.93 -90 -79 -11 0.269 0.231 0.308 0 0 0 1
13 Budapesti Honved SE Budapesti Honved SE 26 13 13 6 2 4 0 0 0 20 11 9 1867:2108 928:1095 939:1013 32 15 17 6-20 2-11 4-9 88.57 84.75 92.69 -241 -167 -74 0.231 0.154 0.308 0 0 0 -2
14 Hubner Nyiregyhaza BS Hubner Nyiregyhaza BS 26 13 13 2 1 1 0 0 0 24 12 12 1930:2306 925:1159 1005:1147 28 14 14 2-24 1-12 1-12 83.69 79.81 87.62 -376 -234 -142 0.077 0.077 0.077 0 0 0 -9
AdSense

Все матчи

23-го апр 2023 16:00 Завершен
85
87
Сольнок Олай
Кёрменд Победитель