Турнирная таблица сезона NB I. A 23/24

# Команда Matches Matches (Дома) Matches (В гостях) Wins Wins (Дома) Wins (В гостях) Draws Draws (Дома) Draws (В гостях) Losses Losses (Дома) Losses (В гостях) Goals Goals (Дома) Goals (В гостях) Points Points (Дома) Points (В гостях) Wins losses Wins losses (Дома) Wins losses (В гостях) Pct goal Pct goal (Дома) Pct goal (В гостях) Score diff formatted Score diff formatted (Дома) Score diff formatted (В гостях) Percentage Percentage (Дома) Percentage (В гостях) Games behind Games behind (Дома) Games behind (В гостях) Streak Streak (Дома) Streak (В гостях)
1 Фалько КС Сомбатхей Фалько КС Сомбатхей 26 13 13 22 9 13 0 0 0 4 4 0 2443:1969 1182:1036 1261:933 48 22 26 13-1 7-1 6-0 126.60 120.23 135.29 +278 +122 +156 0.846 0.692 1 0 0 0 -1
2 Альба Фехервар Альба Фехервар 26 13 13 21 8 13 0 0 0 5 5 0 2444:2192 1211:1195 1233:997 47 21 26 11-2 4-2 7-0 112.66 97.85 128.94 +135 -12 +147 0.808 0.615 1 0 0 0 1
3 Сольнок Олай Сольнок Олай 26 13 13 15 5 10 0 0 0 11 8 3 2122:2152 1084:1167 1038:985 41 18 23 8-5 2-4 6-1 99.62 90.59 109.25 -4 -51 +47 0.577 0.385 0.769 0 0 0 3
4 Zalakerámia-Zte Kk Zalakerámia-Zte Kk 26 13 13 13 4 9 0 0 0 13 9 4 2211:2224 1014:1124 1197:1100 39 17 22 6-7 2-4 4-3 94.90 83.07 106.04 -59 -95 +36 0.5 0.308 0.692 0 0 0 -1
5 Дебрецени Дебрецени 26 13 13 13 5 8 0 0 0 13 8 5 1982:2034 977:1034 1005:1000 39 18 21 7-7 2-5 5-2 97.15 91.08 103.23 -30 -47 +17 0.5 0.385 0.615 0 0 0 1
6 Сопрони Кц Сопрони Кц 26 13 13 12 4 8 0 0 0 14 9 5 2070:2168 1010:1154 1060:1014 38 17 21 7-7 2-4 5-3 96.73 87.80 104.92 -37 -66 +29 0.462 0.308 0.615 0 0 0 -2
7 NKA Universitas Pecs 26 13 13 12 2 10 0 0 0 14 11 3 2153:2165 1044:1134 1109:1031 38 15 23 6-8 1-6 5-2 96.29 92.01 100.87 -44 -49 +5 0.462 0.154 0.769 0 0 0 1
8 Budapesti Honved SE Budapesti Honved SE 26 13 13 12 4 8 0 0 0 14 9 5 2058:2070 979:1067 1079:1003 38 17 21 4-9 1-6 3-3 94.08 87.25 102.78 -63 -76 +13 0.462 0.308 0.615 0 0 0 2
9 Ose Львов Ose Львов 26 13 13 12 4 8 0 0 0 14 9 5 2207:2192 1048:1088 1159:1104 38 17 21 5-9 1-6 4-3 98.44 91.02 105.94 -18 -52 +34 0.462 0.308 0.615 0 0 0 3
10 Кёрменд Кёрменд 26 13 13 11 4 7 0 0 0 15 9 6 2140:2231 1030:1141 1110:1090 37 17 20 7-6 2-4 5-2 104.55 95.85 112.50 +46 -20 +66 0.423 0.308 0.538 0 0 0 -5
11 СЗТЕ-Сзедеак СЗТЕ-Сзедеак 26 13 13 11 5 6 0 0 0 15 8 7 2286:2358 1135:1214 1151:1144 37 18 19 7-6 4-3 3-3 99.57 99.36 99.82 -5 -4 -1 0.423 0.385 0.462 0 0 0 -1
12 БК Атомерому БК Атомерому 26 13 13 10 3 7 0 0 0 16 10 6 2076:2206 1034:1124 1042:1082 36 16 20 4-9 2-5 2-4 94.62 93.80 95.62 -57 -36 -21 0.385 0.231 0.538 0 0 0 1
13 КТЕ-Дюна Асфальт КТЕ-Дюна Асфальт 26 13 13 9 3 6 0 0 0 17 10 7 2084:2179 972:1068 1112:1111 35 16 19 5-9 2-5 3-4 95.70 91.61 99.51 -51 -48 -3 0.346 0.231 0.462 0 0 0 -1
14 Капошвари Капошвари 26 13 13 9 2 7 0 0 0 17 11 6 2143:2279 1005:1148 1138:1131 35 15 20 4-9 1-6 3-3 91.98 84.76 100.58 -91 -94 +3 0.346 0.154 0.538 0 0 0 -5
AdSense

Все матчи

20-го мая 16:00 Завершен
77
89
Сольнок Олай
Фалько КС Сомбатхей Победитель