Indicators
away
Rebounds:
18.73
2 pointers:
10
3 pointers:
4.82
Field goals:
14.82
Free throws:
7.82
Time spent in lead:
6.09
home
Rebounds:
7.67
2 pointers:
3.78
3 pointers:
1.89
Field goals:
5.67
Free throws:
3.11
Time spent in lead:
2.67
complex
Rebounds:
13.75
2 pointers:
7.2
3 pointers:
3.5
Field goals:
10.7
Free throws:
5.7
Time spent in lead:
4.55
away
Rebounds:
11.7
2 pointers:
9.9
3 pointers:
2.7
Field goals:
12.6
Free throws:
4.7
Time spent in lead:
9.4
home
Rebounds:
0
2 pointers:
0
3 pointers:
0
Field goals:
0
Free throws:
0
Time spent in lead:
0
complex
Rebounds:
5.85
2 pointers:
4.95
3 pointers:
1.35
Field goals:
6.3
Free throws:
2.35
Time spent in lead:
4.7
Events: Палангос Куршяй
Events: Клуб Тельшяй
Standings
Турнирная таблица сезона 2020 — 2021
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Points | P Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йонавос Синтек-Йонава | 28 | 24 | 4 | 24 | 0.857 |
2 | Витис Шакяй | 28 | 21 | 7 | 21 | 0.75 |
3 | Клуб Тельшяй | 28 | 20 | 8 | 20 | 0.714 |
4 | Судува-Мантинга Мариямполе | 28 | 20 | 8 | 20 | 0.714 |
5 | Gargždų Sc | 28 | 18 | 10 | 18 | 0.643 |
6 | Кауно Жальгирис Ii | 28 | 18 | 10 | 18 | 0.643 |
7 | Палангос Куршяй | 28 | 16 | 12 | 16 | 0.571 |
8 | Шилутес Шилуте | 28 | 14 | 14 | 14 | 0.5 |
9 | KK Vilkaviškio Perlas | 28 | 13 | 15 | 13 | 0.464 |
10 | Клайпедос Нептунас-Аквасервис | 28 | 10 | 18 | 10 | 0.357 |
11 | Molėtų Ežerūnas | 28 | 10 | 18 | 10 | 0.357 |
12 | Вильнюс-МРУ | 28 | 10 | 18 | 10 | 0.357 |
13 | Деликатесас Йонишкис | 28 | 7 | 21 | 7 | 0.25 |
14 | Mažeikių Ereliai | 28 | 6 | 22 | 6 | 0.214 |
15 | Шилалес Лушис | 28 | 3 | 25 | 3 | 0.107 |
Location
Lithuania
Country
Palanga
City
Palanga Arena
Stadium
Capacity