Indicators
away
Rebounds:
18.73
2 pointers:
10
3 pointers:
4.82
Field goals:
14.82
Free throws:
7.82
Time spent in lead:
6.09
home
Rebounds:
7.67
2 pointers:
3.78
3 pointers:
1.89
Field goals:
5.67
Free throws:
3.11
Time spent in lead:
2.67
complex
Rebounds:
13.75
2 pointers:
7.2
3 pointers:
3.5
Field goals:
10.7
Free throws:
5.7
Time spent in lead:
4.55
away
Rebounds:
4
2 pointers:
2.36
3 pointers:
1.09
Field goals:
3.45
Free throws:
0.73
Time spent in lead:
3.27
home
Rebounds:
27.89
2 pointers:
13.44
3 pointers:
4.44
Field goals:
17.89
Free throws:
8.67
Time spent in lead:
11.89
complex
Rebounds:
14.75
2 pointers:
7.35
3 pointers:
2.6
Field goals:
9.95
Free throws:
4.3
Time spent in lead:
7.15
Events: Палангос Куршяй
Events: Кауно Жальгирис Ii
Standings
Турнирная таблица сезона 2021 — 2022
# | Команда | M Matches | W Wins | L Losses | P Points | P Percentage |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Судува-Мантинга Мариямполе | 26 | 23 | 3 | 23 | 0.885 |
2 | Клуб Тельшяй | 26 | 21 | 5 | 21 | 0.808 |
3 | Gargždų Sc | 26 | 21 | 5 | 21 | 0.808 |
4 | Atletas Kaunas | 26 | 15 | 11 | 15 | 0.577 |
5 | Кауно Жальгирис Ii | 26 | 15 | 11 | 15 | 0.577 |
6 | KK Vilkaviškio Perlas | 26 | 14 | 12 | 14 | 0.538 |
7 | Витис Шакяй | 26 | 14 | 12 | 14 | 0.538 |
8 | Шилутес Шилуте | 26 | 14 | 12 | 14 | 0.538 |
9 | Палангос Куршяй | 26 | 12 | 14 | 12 | 0.462 |
10 | Mažeikių Ereliai | 26 | 8 | 18 | 8 | 0.308 |
11 | Kretingos Kretinga | 26 | 8 | 18 | 8 | 0.308 |
12 | Вильнюс-МРУ | 26 | 7 | 19 | 7 | 0.269 |
13 | Клайпедос Нептунас-Аквасервис | 26 | 5 | 21 | 5 | 0.192 |
14 | Деликатесас Йонишкис | 26 | 5 | 21 | 5 | 0.192 |
Location
Lithuania
Country
Palanga
City
Palanga Arena
Stadium
Capacity